
PGZ200单缸圆锥破碎机时产160-370吨左右,2个不同腔型配置的给料口尺寸、出料口尺寸等参数不同,产量也有所不同,搭配110-160kw电机,排料口尺寸在18-65mm之间可调,主机重量将近12吨。
| 型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGZ200 | A | 330 | ≤280 | 160-370 | 110-160 | 11.8 |
| B | 250 | ≤210 | ||||
| PG200 | A | 220 | ≤180 | 65-210 | 250 | 10.6 |
| B | 150 | ≤120 | ||||
| C | 80 | ≤60 | ||||
| D | 40 | ≤32 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| ch660圆锥破碎机 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
| XGP200圆锥破碎机 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 询价 |
| DLDH440圆锥机 | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 询价 |
| PCH865单缸圆锥破碎机 | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 询价 |
| DLDS660单缸液压圆锥破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 询价 |
| MC100X圆锥破碎机 | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 询价 |
| cs420圆锥破碎机 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 询价 |
| cs440圆锥破碎机 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 询价 |
| GPY1000单杠液压圆锥机 | GPY1000 | 175-2175t/h | 750kw | 询价 |
| MC500X圆锥破碎机 | MC500X | 350-650t/h | 315kw | 询价 |

广西柳州砂石厂时产800吨沙石生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西柳州

广西河池都安县崎源石料加工厂时产300吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西河池

中誉鼎力助力鹤壁恒源矿业砂石骨料环保生产破碎物料:石灰石所在区域:河南鹤壁

贵州六盘水机场建设时产300吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州六盘水
已有19947人成功参与