
XGP200圆锥破碎机有XGP200细碎和XGP200S粗碎两款型号,每小时产量分别为85-350吨、160-610吨,两款型号圆锥机搭配的电机功率、重量、出料粒度等参数各不相同,在砂石生产线中使用环节也不同,分别用于头破粗碎环节和二破中细碎环节。
| 型号 | 破碎类型 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 进料粒度 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 时产量 (t) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGP200 | 细碎 | A | 225 | ≤180 | 12-45 | 200-220 | 85-315 | 12.7 |
| B | 150 | ≤120 | ||||||
| C | 80 | ≤60 | ||||||
| XGP200S | 粗碎 | A | 340 | ≤280 | 35-105 | 160-200 | 160-610 | 13.4 |
| B | 250 | ≤210 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| PGZ200单缸圆锥破 | PGZ200 | 160-370t/h | 110-160kw | 询价 |
| MCH840单缸液压圆锥破碎机 | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 询价 |
| GPY300单缸圆锥机 | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 询价 |
| GPY300单缸圆锥机 | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 询价 |
| HPS7000圆锥破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 询价 |
| cs440圆锥破碎机 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 询价 |
| SG260圆锥破碎机 | SG260 | 135-530t/h | 250kw | 询价 |
| PG100圆锥破碎机 | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 询价 |
| SC160S单缸圆锥破碎机 | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 询价 |
| DLDS430单缸液压圆锥破碎机 | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 询价 |

内蒙古郭兄弟矿业时产600-800吨砂石生产线配置方案破碎物料:石灰石所在区域:内蒙古呼和浩特

中昇东浩荆门建材时产500吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北荆门

江西宜春时产500吨石灰石砂石骨料生产线案例破碎物料:石灰石所在区域:江西宜春

甘肃兰州双墩每小时500吨的石料生产线配置破碎物料:石灰石所在区域:甘肃兰州双墩
已有19947人成功参与