SC560单缸圆锥细碎机,有的厂家命名“HST560单缸液压圆锥破碎机”,两款设备在腔型配置、出料粒度、产量大小等参数都相差不大,560圆锥破有细碎、中细碎和超细碎3种腔型配置,每小时产量分别可以达到430-1515吨、380-1375吨和270-912吨。
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 时产量 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HST560 | H1细 | 300 | ≤260 | 22 | 560kw | 430-1515 | 3780×2341×4531 |
H2中细 | 155 | ≤130 | 19 | 380-1375 | |||
H3超细 | 80 | ≤70 | 10 | 270-775 | |||
SC560 | F1细 | 300 | ≤240 | 22 | 560kw | 448-1512 | / |
F2中细 | 195 | ≤155 | 19 | 380-1373 | |||
F3超细 | 90 | ≤70 | 13 | 357-912 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
DLDH870单缸液压圆锥破碎机 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 询价 |
HPS4000单缸圆锥破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 询价 |
PG500圆锥破碎机 | PG500 | 300-500t/h | 315kw | 询价 |
GPY300单缸圆锥机 | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 询价 |
PG500圆锥破碎机 | PG500 | 300-500t/h | 315kw | 询价 |
ch660圆锥破碎机 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
ch420圆锥破碎机 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 询价 |
SC160单缸圆锥细碎机 | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 询价 |
HPS4000单缸圆锥破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 询价 |
SC250圆锥破碎机 | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 询价 |
【设备清单】云南临沧时产300吨石料生产线配置破碎物料:石灰石所在区域:云南临沧
安徽雷鸣矿业封闭时产1300吨环保砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:安徽省
江西宜春时产500吨破碎石灰石生产线破碎物料:石灰石所在区域:江西宜春
江西上饶日产万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:江西上饶
已有19947人成功参与