
HST750圆锥破碎机属于单缸液压圆锥破中的一款大型细碎设备,有H1-H3三种腔型配置,每小时产量350-2130吨,搭配电机功率750kw,整机重约35吨左右。
| 型号 | 腔型配置 | 进料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HST750 | H1(细) | 370 | ≥25 | 750 | 460-2130 |
| H2(中细) | 195 | ≥22 | 525-1605 | ||
| H3(超细) | 85 | ≥10 | 350-885 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| RC80圆锥破碎机 | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 询价 |
| PGZ100单缸圆锥 | PGZ100 | 135-235t/h | 75-90kw | 询价 |
| hst315单杠液压圆锥 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 询价 |
| RC55单缸圆锥破碎机 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 询价 |
| gp100圆锥破碎机 | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 询价 |
| DLDS430单缸液压圆锥破碎机 | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 询价 |
| MCH840单缸液压圆锥破碎机 | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 询价 |
| HPS7000圆锥破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 询价 |
| SG560S圆锥破碎机 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 询价 |
| cs440圆锥破碎机 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 询价 |

重庆时产1200吨碎石生产线破碎物料:石灰石 青石 重庆当地的石灰岩 所在区域:重庆

湖南张家界何家坪露天采石场生产线破碎物料:所在区域:湖南张家界

中昇东浩荆门建材时产500吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北荆门

湖北省宜昌市秭归县水磨溪矿业时产800吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省宜昌市秭归县
已有19947人成功参与