RC70圆锥破有4种破碎腔,给料口尺寸分别为450mm、380mm、150mm、110mm,出料口范围分别为25-55mm、22-50mm、14-35mm、14-30mm,搭配的电机功率为400-450kw,设备自身重量约为56吨,每小时处理能力535-1700吨。
型号 | 给料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生产能力(t/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
RC70 | 110 | 400-450 | 56 | 535-710 | 560-745 | 590-785 | 620-825 | 650-870 | 725-915 | 772-980 | |||||
150 | 655-910 | 670-930 | 685-955 | 705-980 | 725-1010 | 830-1030 | 865-1080 | 900-1125 | |||||||
380 | 750-1030 | 860-1080 | 940-1160 | 1000-1200 | 1100-1300 | 1130-1400 | 1250-1550 | ||||||||
450 | 880-1085 | 950-1175 | 1200-1275 | 1220-1375 | 1240-1495 | 1295-1625 | 1405-1700 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
MCS820圆锥破碎机 | MCS820 | 77-151t/h | 90kw | 询价 |
ch420圆锥破碎机 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 询价 |
DLDH890单缸液压圆锥破碎机 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 询价 |
cs660圆锥破碎机 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
gpy100圆锥 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 询价 |
SC750单缸圆锥破碎机 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 询价 |
HPS7000圆锥破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 询价 |
cs440圆锥破碎机 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 询价 |
MC100X圆锥破碎机 | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 询价 |
HPS5000S圆锥机 | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 询价 |
时产800-1500吨石子破碎机在山东邹城成功投产破碎物料:石灰石所在区域:山东邹城
贵州六盘水立志砂石公司曰产8000吨石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州六盘水
湖南合达建材采石场年产300万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南邵阳
河南登封玉皇采石场PCZ1615重型锤式破碎机生产线破碎物料:石灰石所在区域:郑州登封
已有19947人成功参与