
RC70圆锥破有4种破碎腔,给料口尺寸分别为450mm、380mm、150mm、110mm,出料口范围分别为25-55mm、22-50mm、14-35mm、14-30mm,搭配的电机功率为400-450kw,设备自身重量约为56吨,每小时处理能力535-1700吨。
| 型号 | 给料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生产能力(t/h) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
| RC70 | 110 | 400-450 | 56 | 535-710 | 560-745 | 590-785 | 620-825 | 650-870 | 725-915 | 772-980 | |||||
| 150 | 655-910 | 670-930 | 685-955 | 705-980 | 725-1010 | 830-1030 | 865-1080 | 900-1125 | |||||||
| 380 | 750-1030 | 860-1080 | 940-1160 | 1000-1200 | 1100-1300 | 1130-1400 | 1250-1550 | ||||||||
| 450 | 880-1085 | 950-1175 | 1200-1275 | 1220-1375 | 1240-1495 | 1295-1625 | 1405-1700 | ||||||||
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| RC70圆锥破碎机 | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 询价 |
| PGZ200单缸圆锥破 | PGZ200 | 160-370t/h | 110-160kw | 询价 |
| GPY800S单缸圆锥破碎机 | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 询价 |
| XGP200圆锥破碎机 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 询价 |
| GPY300单缸圆锥机 | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 询价 |
| SC315圆锥破碎机 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 询价 |
| SC750单缸圆锥破碎机 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 询价 |
| RC55单缸圆锥破碎机 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 询价 |
| DLDS440单缸圆锥破碎机 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 询价 |
| hst315单杠液压圆锥 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 询价 |

广西百色田东水泥厂时产350吨骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西百色田东县

江西宜春路通集团日产6000-8000吨石子生产线配套设备破碎物料:石灰石、青石所在区域:江西宜春

湖南湘西时产300吨塔楼制砂生产线破碎物料:石灰石 青石等制砂原材料所在区域:湖南湘西

四川兴文县天成矿业时产1500吨环保智能化骨料生产线项目破碎物料:石灰石所在区域:四川兴文县
已有19947人成功参与