
hst160圆锥破碎机有S1-S3粗碎和H1-H3细碎6种腔型,分别可以用来做石料初级破碎和二级破碎,每小时产量分别为90-345吨和48-210吨,可以按照客户对实际产能大小、成品料粒度和比例等进行选择。
| 型号 | 腔型配置 | 进料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HST160 | S1(超粗) | 360 | ≥25 | 160 | 120-345 |
| S2(中粗) | 300 | ≥22 | 105-305 | ||
| S3(粗) | 235 | ≥19 | 90-275 | ||
| H1(细) | 185 | ≥13 | 66-210 | ||
| H2(中细) | 90 | ≥10 | 65-165 | ||
| H3(超细) | 50 | ≥6 | 48-105 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| RC43圆锥破碎机 | RC43 | 110-495t/h | 200-250kw | 询价 |
| MC800RZ单缸圆锥破碎机 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 询价 |
| HST750圆锥破碎机 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 询价 |
| PGZ100单缸圆锥 | PGZ100 | 135-235t/h | 75-90kw | 询价 |
| HC700圆锥破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 询价 |
| PG300圆锥破碎机 | PG300 | 180-300t/h | 250kw | 询价 |
| MC800RZ单缸圆锥破碎机 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 询价 |
| Y1800圆锥机 | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 询价 |
| DLDS660单缸液压圆锥破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 询价 |
| HST100单缸圆锥破碎机 | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 询价 |

锐安建材时产1500吨锤式破碎机石灰石生产线破碎物料:石灰岩所在区域:山西晋城

平顶山郏县港鑫矿业时产1000吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南平顶山

湖北黄石大冶保安镇唐湾时产900-1000吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省黄石大冶

河北鑫源亨物资年产180万吨骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:河北邯郸
已有19947人成功参与