
HPS5000S圆锥机有EC(超粗腔)和C(粗腔)两个腔型,其中EC腔允许进料粒度小于660mm,排料口尺寸41-83mm,每小时产量349-1050吨,C腔允许进料粒度要小于590mm,排料口尺寸38-70mm,每小时产量318-892吨。
| 型号 | 腔型 | 功率 (kw) | 进料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生产能力(t/h) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||||
| HPS5000S | EC | 315 | ≤660 | 349 | 460 | 588 | 718 | 856 | 929 | 978 | 1050 | 983 | 604 | |
| C | ≤590 | 318 | 420 | 618 | 753 | 783 | 823 | 892 | 822 | 631 | ||||
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| MC500Z圆锥破碎机 | MC500Z | 595-1160t/h | 315kw | 询价 |
| HST750圆锥破碎机 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 询价 |
| ch420圆锥破碎机 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 询价 |
| MCH840单缸液压圆锥破碎机 | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 询价 |
| SG360S圆锥破碎机 | SG360S | 300-1050t/h | 315kw | 询价 |
| HST560单缸液压圆锥破碎机 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 询价 |
| DLDS440单缸圆锥破碎机 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 询价 |
| HPS3000圆锥机 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 询价 |
| HC700圆锥破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 询价 |
| CJS600圆锥破碎机 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 询价 |

江西宜春上高县日产5000吨石场生产线设备配置破碎物料:石灰石所在区域:江西

河南南阳时产500吨的重锤生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南南阳

鹤壁弘昌建材年产300万吨建材及轻集混凝土隔墙板项目破碎物料:煤矸石所在区域:河南鹤壁

山西平顺日产万吨破碎石料生产线破碎物料:石灰石 石料生产中其他原材料所在区域:山西平顺
已有19947人成功参与