HPS5000S圆锥机有EC(超粗腔)和C(粗腔)两个腔型,其中EC腔允许进料粒度小于660mm,排料口尺寸41-83mm,每小时产量349-1050吨,C腔允许进料粒度要小于590mm,排料口尺寸38-70mm,每小时产量318-892吨。
型号 | 腔型 | 功率 (kw) | 进料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生产能力(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||||
HPS5000S | EC | 315 | ≤660 | 349 | 460 | 588 | 718 | 856 | 929 | 978 | 1050 | 983 | 604 | |
C | ≤590 | 318 | 420 | 618 | 753 | 783 | 823 | 892 | 822 | 631 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
RC50圆锥破碎机 | RC50 | 215-815t/h | 250-315kw | 询价 |
HPS3000圆锥机 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 询价 |
DLDS660单缸液压圆锥破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 询价 |
DLDH440圆锥机 | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 询价 |
PG100圆锥破碎机 | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 询价 |
SG560S圆锥破碎机 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 询价 |
RC65圆锥破碎机 | RC65 | 385-1565t/h | 355-400kw | 询价 |
Y1800圆锥机 | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 询价 |
HST750圆锥破碎机 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 询价 |
MC100X圆锥破碎机 | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 询价 |
湖北长阳公司时产1000吨石料破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北宜昌
陕西省铜川市东风水泥厂平安建材时产300吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:陕西省铜川市
江西宜春日产一万吨石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:江西宜春
重庆时产1200吨碎石生产线破碎物料:石灰石 青石 重庆当地的石灰岩 所在区域:重庆
已有19947人成功参与