| 设备型号 | KGZS-2000 | GZS-2000 | ||
| 筛面宽度(mm) | 1800 | 1800 | ||
| 轴数 | 15 | 18 | 15 | 18 |
| 产能(t/h) | 2000 | 2000 | ||
| 筛孔尺寸 | 60*80 | 60*80 | ||
| 减速机型号 | YZX132M121 | YZX132M121 | YZX132M221 | |
| 减速机台数 | / | 11 | 7 | |
| 减速机速比 | 12.5 | 12.5 | ||
| 电动机型号 | / | YGb132M1 | YGb132M2 | |
| 电动机数量 | / | 11 | 7 | |
| 电机功率(kw) | / | 11*2.2 | 7*3.7 | |
| 电机转速(r/min) | / | 908 | 915 | |
| 筛轴转速(r/min) | / | 72.6 | 73.2 | |
| 外形尺寸(mm) | 5360*3091*1800 | 6320*3091*1800 | 6320*3091*1800 | |

云南玉磨铁路普洱段时产400-500吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石 所在区域:云南

陕西安康时产600-800吨环保石渣厂生产线破碎物料:石灰岩所在区域:陕西安康

陕西渭南石渣厂时产300吨石灰石生产线破碎物料:石灰石所在区域:陕西渭南

贵州惠水山河永清时产1000吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州惠水