| 型号 | 生产能力 t/h | 入料粒度 mm | 出料粒度 mm | 筛分效率 | 电压(V) | 轴数 | 功率 kw | 筛轴转速(r/min) | 宽度 mm | 长度 mm | 外形尺寸长宽高(mm) | 重量 t |
| GZS-0806 | 100-200 | 200 | 10-30 | / | / | 6 | 13 | / | / | / | / | 6 |
| GFGZS-0806 | 100-200 | 200 | 10-30 | / | / | 6 | 13 | / | / | / | / | 6 |
| AQS-0806 | 54-144 | / | / | / | / | 6 | 11 | / | 800 | 1800 | / | / |
| XLT-0806 | 54-144 | / | / | / | / | 6 | 11 | / | 800 | 1800 | / | / |
| DHS-0806 | 54-144 | / | / | / | / | 6 | 11 | / | 800 | 1800 | / | / |
| GS0806 | 100 | / | ≤10 | >90% | 380 | 6 | 3 | 97 | 800 | 1800 | 3200*1684*1600 | / |

中誉鼎力助力鹤壁恒源矿业砂石骨料环保生产破碎物料:石灰石所在区域:河南鹤壁

云南时产600-800吨石子厂生产线介绍破碎物料:石灰石所在区域:云南

湖南吉陡岩坡采石场时产500吨制砂楼生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南吉

宁夏时产500-800吨碎石生产线设备配置破碎物料:石灰石所在区域:宁夏