| 型号 | RYSF-1235 | GZS1235 | ZHGS1235 | XLN1235 |
| 功率(kw) | 22-37 | 22-37 | 22-37 | 22-37 |
| 轴间隙(mm) | 15-80 | 20-80 | 30-80 | / |
| 轴数量 | 10-13 | 10-13 | 10-13 | 10-13 |
| 入料粒度(mm) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
| 产量(t/h) | 125-380 | 130-350 | 130-350 | 130-350 |
| 参考重量(t) | 12.6-18.2 | 13 | 13 | 13 |

贵州黔南平塘县牙舟镇日产5000吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州黔南

贵州都匀市惠水县时产1000吨石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州省都匀市惠水县

湖北松滋年产300万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北松滋

湖南怀化溆浦县枫林采石场日产3000吨砂石料生产线破碎物料:石灰岩所在区域:湖南怀化溆浦县