| 型号 | TC1500型 | GZ1500型 | KGZS-1500 | KGZS-1500 | GZS-1500 | GZS-1500 | ||
| 箱体宽度(mm) | 1500 | / | 1400 | 1800 | 1400 | 1800 | ||
| 轴数 | 10-20 | / | 15 | 12 | 15 | 12 | ||
| 分离间隙(mm) | 30-100 | / | / | / | / | / | ||
| 产量(t/h) | 280-500 | 160-320 | 1500 | 1500 | / | / | ||
| 电动机型号 | / | / | / | / | YGb132M1 | YGb132M2 | YGb132M1 | YGb132M2 |
| 电动机数量 | / | / | / | / | 9 | 6 | 7 | 5 |
| 参考功率(kw) | 37-55 | 37 | / | / | 9×2.2 | 6×3.7 | 7×2.2 | 5×3.7 |
| 电机转速(r/min) | / | / | / | / | 908 | 915 | 908 | 915 |
| 筛分规格(mm) | / | 20-80 | / | / | / | / | ||
| 筛孔尺寸(mm) | / | / | 60×80 | 60×80 | 60×80 | 60×80 | ||
| 减速机型号 | / | / | YZ×132M121 | YZ×132M121 | YZ132M121 | YZ132M221 | YZ132M121 | YZ132M221 |
| 减速机数量 | / | / | / | / | 9 | 6 | 7 | 5 |
| 减速机速比 | / | / | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
| 筛轴转速 | / | / | / | / | 72.6 | 73.2 | 72.6 | 73.2 |
| 外形尺寸(mm) | / | / | 5360×2691×1500 | 4400×3091×1800 | 5360×2691×1500 | 4400×3091×1800 | ||
| 备注 | 参数内为常用规格,可根据用户需求定做其他规格泥石分离机 | |||||||

湖南常德碎石场时产50吨干式制砂生产线,对接干粉砂浆搅拌站破碎物料:石灰石所在区域:湖南常德

江西宜春日产一万吨石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:江西宜春

湖北省宜都市大水桥采石场时产1200吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省宜都市

湖南衡阳鑫伍隆建材日产万吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南衡阳