| 型号 | GFGZS-1820 | AQS-1820 | KRS1820 | XLT-1820 | ZHGS1820 | GS1820 |
| 宽度(mm) | / | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 长度(mm) | / | 6000 | 2000 | 6000 | 6300 | 6300 |
| 筛分面积(㎡) | / | 10.8 | / | / | / | / |
| 生产能力(t/h) | 400-900 | 405-1080 | 1000 | 500-1200 | 450-650 | 450-650 |
| 入料粒度(mm) | 200 | / | 1000 | / | / | / |
| 出料粒度(mm) | 10-50 | / | / | / | / | / |
| 轴数 | 20 | 20 | / | 20 | 20 | 20 |
| 功率(kw) | 89 | 18.5kw×5 | / | 22kw×4 | 18.5kw×4 | 18.5kw×4 |
| 重量(kg) | 36000 | / | / | / | / | / |

山西寿阳启泰建材时产400吨环保干式制砂生产线破碎物料:石灰石所在区域:山西省晋中市寿阳县

河南禹州时产2000吨砂石设备生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南许昌禹州

湖北黄石大冶保安镇唐湾时产900-1000吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省黄石大冶

湖北省宜昌市秭归县水磨溪矿业时产800吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省宜昌市秭归县