| 型号 | TC1200型 | GZ1000型 | KGZS-1200 | GZS-1200 | |
| 箱体宽度(mm) | 1200 | / | 1400 | 1400 | |
| 轴数 | 8-16 | / | 12 | 12 | |
| 分离间隙(mm) | 30-80 | / | / | / | |
| 产量(t/h) | 120-200 | 100-200 | 1200 | 1200 | |
| 电动机型号 | / | / | / | YGb132M1 | YGb132M2 |
| 电动机数量 | / | / | / | 7 | 5 |
| 参考功率(kw) | 18.5-30 | 30 | / | 7×2.2 | 5×3.7 |
| 筛分规格(mm) | / | 20-60 | / | / | |
| 筛孔尺寸(mm) | / | / | 60×80 | 60×80 | |
| 筛分效率 | / | / | / | / | |
| 筛轴转速(r/min) | / | / | / | 72.6 | 73.2 |
| 减速机 | / | / | YZ×132M121 | YZ×132M121 | YZ×132M221 |
| 减速机台数 | / | / | / | 7 | 5 |
| 减速机速比 | / | / | 12.5 | 12.5 | |
| 外形尺寸(mm) | / | / | 4400×2691×1500 | 4400×2691×1500 | |
| 备注 | 参数内为常用规格,可根据用户需求定做其他规格泥石分离机 | ||||

辰旭建材时产800-1000吨大型骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:四川宜宾

四川广安华蓥时产800吨砂石骨料生产线破碎物料:砂石 石灰石 所在区域:四川广安

宁夏城市发展集团年产600万吨骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:宁夏

江西宜春时产500吨破碎石灰石生产线破碎物料:石灰石所在区域:江西宜春