| 型号 | GS-1808 | XCDRS1808 |
| 筛面宽度(mm) | 1800 | 1800 |
| 轴数 | 8 | 8 |
| 辊轴间隙 | / | 40×130 |
| 处理量(t/h) | 1500 | 580-1350 |
| 装机功率(kw) | / | 5.5-15 |
| 电机数量 | / | 15 |
| 进料边长(mm) | / | ≤900 |
| 筛孔尺寸(mm) | 38×130 | / |
| 筛分效率(%) | 85 | 90 |
| 筛轴减速器 | TY100-4.5 | / |
| 筛轴电机 | JG252-12 | / |
| 翻板驱动推杆型号 | DT700-500-40 | DT或DTY |
| 翻板驱动推杆推力(KN) | 15 | 6.86 |
| 翻板驱动推杆功率(w) | 2200 | 1100 |
| 型号 | 产量 | 轴数 | 功率 |
|---|

重庆时产300吨河卵石制砂生产线破碎物料:河卵石所在区域:重庆

江西吉安时产200吨石子厂生产线安装现场破碎物料:石灰石所在区域:江西吉安

安徽淮北时产1500吨大型磕石厂生产流程破碎物料:石灰石所在区域:安徽淮北

商洛时产2000吨砂石设备生产线破碎物料:石灰石所在区域:陕西商洛