| 型号 | AQS-1009 | DHS-1009 | GZS1009 | DGS-1009 | GS10-09A | GS1009 |
| 宽度(mm) | 1000 | 1000 | / | 1000 | 1000 | 1000 |
| 长度(mm) | 2700 | 2700 | / | / | / | 2700 |
| 生产能力(t/h) | 101-270 | 101-270 | 630 | 500 | 500 | 220 |
| 进料口(mm) | / | / | 800×800 | / | / | / |
| 出料口(mm) | / | / | 1000×1300 | / | / | / |
| 分级粒度(mm) | / | / | / | / | / | / |
| 轴数 | 9 | 9 | / | 9 | 9 | 9 |
| 筛孔尺寸(mm) | / | / | / | 55×65 | / | / |
| 减速机(台) | / | / | / | 9 | / | / |
| 电动机(台) | / | / | / | 9 | / | / |
| 功率(kw) | 22 | 22 | 9×3 | 9×1.25 | 9×3 | / |
| 电机转速(rpm) | / | / | / | 550 | / | / |
| 减速机速比 | / | / | / | 5.47 | / | / |
| 筛轴转速(rpm) | / | / | / | 100.5 | 100.5 | 97 |
| 面积(㎡) | 2.7 | / | / | / | / | / |
| 筛分效率 | / | / | 90% | / | / | >90% |
| 长×宽×高 | / | / | / | 3100×1955×1300 | 3100×3355×2200 | 3450×1884×1714 |
| 重量(t) | / | / | / | 7.8 | / | 8910 |

广西南宁青秀区华日矿业时产500吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西南宁

中昇东浩荆门建材时产500吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北荆门

内蒙古呼和浩特时产1000吨建筑石料生产线案例破碎物料:石灰石所在区域:内蒙古呼和浩特

安康平溪石渣厂时产300吨玄武岩生产线破碎物料:玄武岩所在区域:陕西安康