| 型号 | AQS-1009 | DHS-1009 | GZS1009 | DGS-1009 |
| 宽度(mm) | 1000 | 1000 | / | 1000 |
| 长度(mm) | 2700 | 2700 | / | / |
| 生产能力(t/h) | 101-270 | 101-270 | 630 | 500 |
| 进料口(mm) | / | / | 800×800 | / |
| 出料口(mm) | / | / | 1000×1300 | / |
| 分级粒度(mm) | / | / | / | / |
| 轴数 | 9 | 9 | / | 9 |
| 筛孔尺寸(mm) | / | / | / | 55×65 |
| 减速机(台) | / | / | / | 9 |
| 电动机(台) | / | / | / | 9 |
| 功率(kw) | 22 | 22 | 9×3 | 9×1.25 |
| 电机转速(rpm) | / | / | / | 550 |
| 减速机速比 | / | / | / | 5.47 |
| 筛轴转速(rpm) | / | / | / | 100.5 |
| 面积(㎡) | 2.7 | / | / | / |
| 筛分效率 | / | / | 90% | / |
| 长×宽×高 | / | / | / | 3100×1955×1300 |
| 重量(t) | / | / | / | 7.8 |
| 型号 | 产量 | 轴数 | 功率 |
|---|

贵州六盘水机场建设时产300吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州六盘水

云南玉珠水泥有限公司年产300万吨环保砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:云南玉溪

宜昌建投经发矿业年产300万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北宜昌

江西九江瑞昌市时产1200-1500吨石子生产线套设备破碎物料:石灰石所在区域:江西九江瑞昌市