| 型号 | DLGS1810 | GZS1810 | HGS-1810 | BRS1810 | XCDRS1810 |
| 槽体宽度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 槽体长度(mm) | 3600 | 10000 | / | 4000 | / |
| 滚子数量 | 10 | / | / | 10 | 15 |
| 辊轴间隙(mm) | / | / | / | / | 40*130 |
| 筛分效率(%) | / | / | / | / | 85 |
| 筛分面积(㎡) | 6.48 | / | / | / | |
| 进料粒度(mm) | <800 | 轻型<300 重型<800 | / | / | ≤900 |
| 处理能力(t/h) | 500-900 | 800-1000 | 1500 | 1000-1500 | 1100-2600 |
| 电机功率(kw) | 37kw*2 | 37kw*2 | / | 2.5kw*10 | (4-11kw)*10 |
| 翻板驱动推杆型号 | / | / | / | / | DT或DTY |
| 翻板驱动推杆推力 | / | / | / | / | 700kgf |
| 翻板驱动推杆功率 | / | / | / | / | 1100w |
| 重量(t) | / | / | 17.2 | / | / |
| 序号 | 结构名称 |
| 01 | 链条、链轮、链条护罩 |
| 02 | 滚轴 |
| 03 | 滚片 |
| 04 | 电机 |
| 05 | 轴承座 |
| 06 | 减速机 |

四川凉山时产1000吨大型石料厂破碎石子生产线破碎物料:石料 砂石所在区域:四川凉山

年产1000万吨大型砂石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南鹤壁

内江加利矿业时产500-600吨砂石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:四川内江
湖南永州时产350吨碎石制砂生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南永州