| 型号 | DGS-1809 | GZS1809 | ZHGS-1809 |
| 筛面宽度(mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| 进料口(mm) | / | 1350×1000 | / |
| 出料口(mm) | / | 1800×1300 | / |
| 轴数 | 9 | / | / |
| 处理量(t/h) | 1400 | 1500 | 1500 |
| 电机数量 | 7 | 9 | / |
| 功率(kw) | 2.2 | 4 | / |
| 筛孔尺寸(mm) | 60×80 | / | 50×90 |
| 减速机(台) | 7 | / | / |
| 减速机 | / | / | HL-180 |
| 减速机速比 | 12.5 | / | / |
| 筛轴转速(rpm) | 72.6 | / | / |
| 筛分效率(%) | / | 90 | 87 |
| 外形尺寸(mm) | 3440×3091×1800 | / | 4310×3235×1640 |
| 总重量 | 10340 | / | 16010 |
| 序号 | 结构名称 |
| 1 | 出料口护罩 |
| 2 | 轴总成2 |
| 3 | 轴总成1 |
| 4 | 进料口 |
| 5 | 电动推杆 |
| 6 | 减速电机 |
| 7 | 机架 |
| 8 | 筛箱 |
| 9 | 滚筛片 |
| 型号 | 产量 | 轴数 | 功率 |
|---|

太阳山水泥骨料生产线安装现场破碎物料:石灰石所在区域:宁夏

湖南常德时产600吨石子生产线配置方案破碎物料:石灰石所在区域:常德

湖北省宜昌市秭归县水磨溪矿业时产800吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省宜昌市秭归县

河南登封嵩恒建材时产1500吨石子生产线套设备破碎物料:石灰石所在区域:河南登封