MCS830单缸圆锥式破碎机有EC、C两个腔型,对进料尺寸的要求分别要小于360mm和300mm,成品料粒度在51mm以下,每小时生产能力在151-305吨之间,根据出料口尺寸不同有所浮动,可按自己生产需求选择合适的腔型,并设置排料口尺寸。
型号 | 腔型 | 功率 (kw) | 进料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生产能力(t/h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
MCS830 | EC | 160 | ≤360 | 151 | 161 | 175 | 193 | 243 | 285 | 300 | 281 | 250 |
C | ≤300 | 170 | 182 | 203 | 256 | 273 | 295 | 305 | 237 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
CJL600圆锥破碎机 | CJL600 | CJL600 | 315kw | 询价 |
HPS3000S单缸圆锥破碎机 | HPS3000S | 91-344t/h | 160kw | 询价 |
HPS4000S中碎单缸圆锥破碎机 | HPS4000S | 195-601t/h | 250kw | 询价 |
GPY650S单缸圆锥破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 询价 |
PCH895圆锥破碎机 | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 询价 |
cs660圆锥破碎机 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
DLDH660单缸圆锥破碎机 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 询价 |
DLDH660单缸圆锥破碎机 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 询价 |
HST250圆锥破碎机 | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 询价 |
RC55单缸圆锥破碎机 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 询价 |
宁夏灵武时产200吨花岗岩破碎机生产线破碎物料:花岗岩所在区域:宁夏灵武
内蒙古呼和浩特时产1000吨建筑石料生产线案例破碎物料:石灰石所在区域:内蒙古呼和浩特
贵州六盘水机场建设时产300吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州六盘水
湖南常德日产一千吨机制砂生产线破碎物料:石灰石、青石所在区域:湖南常德
已有19947人成功参与