
80圆锥破碎机时产量695-2525吨左右,4种破碎腔生产能力不同,给料口大小在110-550mm之间,出料口尺寸10-55mm之间可调,配用的电机功率为560-630kw,机身重103吨左右。
| 型号 | 给料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生产能力(t/h) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
| RC80 | 110 | 560-630 | 103 | 695-975 | 740-1035 | 785-1100 | 835-1170 | 885-1240 | 930-1305 | 990-1385 | |||||||
| 150 | 795-1035 | 840-1095 | 890-1160 | 945-1233 | 1005-1305 | 1165-1385 | 1130-1470 | 1200-1560 | |||||||||
| 380 | 950-1230 | 1000-1295 | 1050-1360 | 1100-1425 | 1185-1540 | 1280-1660 | 1630-1790 | 1485-1930 | |||||||||
| 550 | 1090-1420 | 1200-1565 | 1320-1720 | 1455-1890 | 1600-2085 | 1760-2295 | 1940-2525 | ||||||||||
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| MC500Z圆锥破碎机 | MC500Z | 595-1160t/h | 315kw | 询价 |
| PGZ100单缸圆锥 | PGZ100 | 135-235t/h | 75-90kw | 询价 |
| HPS3000圆锥机 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 询价 |
| GPY1000单杠液压圆锥机 | GPY1000 | 175-2175t/h | 750kw | 询价 |
| HPS2000圆锥破碎机 | HPS2000 | 35-115t/h | 90kw | 询价 |
| HST560单缸液压圆锥破碎机 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 询价 |
| DLDS430单缸液压圆锥破碎机 | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 询价 |
| MCS840圆锥破碎机 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 询价 |
| CJS600圆锥破碎机 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 询价 |
| MCS840圆锥破碎机 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 询价 |

云南时产600-800吨石子厂生产线介绍破碎物料:石灰石所在区域:云南

江西九江时产800吨的砂石生产线安装现场破碎物料:石灰石、青石所在区域:江西九江湖口县

湖南常德碎石场时产50吨干式制砂生产线,对接干粉砂浆搅拌站破碎物料:石灰石所在区域:湖南常德

河南省登封市嵩基(集团)有限公司时产2000吨砂石设备生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南登封
已有19947人成功参与