80圆锥破碎机时产量695-2525吨左右,4种破碎腔生产能力不同,给料口大小在110-550mm之间,出料口尺寸10-55mm之间可调,配用的电机功率为560-630kw,机身重103吨左右。
型号 | 给料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生产能力(t/h) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
RC80 | 110 | 560-630 | 103 | 695-975 | 740-1035 | 785-1100 | 835-1170 | 885-1240 | 930-1305 | 990-1385 | |||||||
150 | 795-1035 | 840-1095 | 890-1160 | 945-1233 | 1005-1305 | 1165-1385 | 1130-1470 | 1200-1560 | |||||||||
380 | 950-1230 | 1000-1295 | 1050-1360 | 1100-1425 | 1185-1540 | 1280-1660 | 1630-1790 | 1485-1930 | |||||||||
550 | 1090-1420 | 1200-1565 | 1320-1720 | 1455-1890 | 1600-2085 | 1760-2295 | 1940-2525 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
gpy200圆锥破碎机 | gpy200 | 85-345t/h | 160kw | 询价 |
HST750圆锥破碎机 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 询价 |
HST560单缸液压圆锥破碎机 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 询价 |
DLDH430单缸液压圆锥破碎机 | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 询价 |
ch420圆锥破碎机 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 询价 |
DLDS440单缸圆锥破碎机 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 询价 |
MCH820单缸细碎圆锥破碎机 | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 询价 |
sc100s圆锥破碎机 | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 询价 |
SC315圆锥破碎机 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 询价 |
DLDH430单缸液压圆锥破碎机 | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 询价 |
河北保定易县盛奇达建材曰产8000吨石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:河北保定
四川省时产500吨砂石骨料生产线案例破碎物料:石灰石 所在区域:四川省
内蒙古郭兄弟矿业时产600-800吨砂石生产线配置方案破碎物料:石灰石所在区域:内蒙古呼和浩特
贵州黔南平塘县牙舟镇日产5000吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州黔南
已有19947人成功参与