PCH860圆锥机有4个腔型,每种腔型要求的进料尺寸大小和出料口尺寸都不相同,排料口都有十余种尺寸设置,根据要达到的产能和粒度要求进行调整,每小时生产能力可以达到250-910吨,配置功率500kw电机,动力强、破碎力度大、生产效率高。
型号 | 腔型 | 功率 (kw) | 进料粒度 (mm) | 紧边出料口尺寸下的生产能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
PCH860 | EC | 400 | ≤150 | 259-281 | 278-371 | 297-495 | 316-579 | 341-625 | 360-660 | 379-695 | 398-730 | 417-764 | 436-799 | 461-807 | 480-760 | |
C | ≤140 | 292-341 | 313-496 | 335-614 | 356-653 | 385-705 | 406-744 | 427-784 | 449-823 | 470-862 | 492-901 | 520-910 | 541-857 | |||
MC | ≤110 | 281-422 | 302-553 | 322-591 | 343-625 | 370-679 | 391-716 | 411-754 | 432-792 | 452-829 | 473-867 | 500-876 | 521-825 | |||
M | ≤90 | 250-292 | 270-495 | 290-531 | 310-567 | 329-604 | 356-652 | 375-688 | 395-724 | 415-761 | 439-797 | 454-833 | 484-841 | 501-792 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
hst450单缸圆锥破碎机 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 询价 |
HPS3000圆锥机 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 询价 |
MC200X圆锥机 | MC200X | 110-320t/h | 160kw | 询价 |
MCS820圆锥破碎机 | MCS820 | 77-151t/h | 90kw | 询价 |
MC800RZ单缸圆锥破碎机 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 询价 |
MC500X圆锥破碎机 | MC500X | 350-650t/h | 315kw | 询价 |
cs660圆锥破碎机 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
SC160单缸圆锥细碎机 | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 询价 |
SG560S圆锥破碎机 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 询价 |
SC100单缸圆锥破碎机 | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 询价 |
平顶山双隆石料厂时产600吨环保石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:平顶山郏县
陕西省铜川市东风水泥厂平安建材时产300吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:陕西省铜川市
广西南宁福松建材通润采石场时产1500吨骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西南宁
河南洛阳佛光交通建材时产600吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南洛阳
已有19947人成功参与