
根据腔型配置不同,HST560圆锥破每小时产量不等,有H1细碎、H2中细碎、H3超细碎三种腔型配置,每小时产量分别为430-1515吨、380-1375吨、270-775吨,要求的出料粒度越小,进料口尺寸越小,出料口尺寸越小,产量越低。
| 型号 | 腔型配置 | 进料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HST560 | H1(细) | 300 | ≥22 | 560 | 430-1515 |
| H2(中细) | 155 | ≥19 | 380-1375 | ||
| H3(超细) | 80 | ≥10 | 270-775 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| PGZ200单缸圆锥破 | PGZ200 | 160-370t/h | 110-160kw | 询价 |
| PGZ300单缸圆锥破碎机 | PGZ300 | 250-540t/h | 160-250kw | 询价 |
| SC160单缸圆锥细碎机 | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 询价 |
| HPS2000S圆锥破碎机 | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 询价 |
| DLDH430单缸液压圆锥破碎机 | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 询价 |
| SG560S圆锥破碎机 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 询价 |
| MC200X圆锥机 | MC200X | 110-320t/h | 160kw | 询价 |
| DLDS440单缸圆锥破碎机 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 询价 |
| ch430圆锥破碎机 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 询价 |
| ch660圆锥破碎机 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |

山东干式制砂楼项目破碎物料:石灰石所在区域:山东

德安瑞龙新材料年产400万吨建筑石料生产线破碎物料:石灰岩所在区域:江西德安

山西平顺日产万吨破碎石料生产线破碎物料:石灰石 石料生产中其他原材料所在区域:山西平顺

云南昭通高原石材时产600-800吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:云南昭通
已有19947人成功参与