根据腔型配置不同,HST560圆锥破每小时产量不等,有H1细碎、H2中细碎、H3超细碎三种腔型配置,每小时产量分别为430-1515吨、380-1375吨、270-775吨,要求的出料粒度越小,进料口尺寸越小,出料口尺寸越小,产量越低。
型号 | 腔型配置 | 进料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
HST560 | H1(细) | 300 | ≥22 | 560 | 430-1515 |
H2(中细) | 155 | ≥19 | 380-1375 | ||
H3(超细) | 80 | ≥10 | 270-775 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
HST560单缸液压圆锥破碎机 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 询价 |
hst160单缸液压圆锥破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 询价 |
MC100X圆锥破碎机 | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 询价 |
MC800RZ单缸圆锥破碎机 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 询价 |
Y1500圆锥机 | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | 询价 |
DLDS420单缸液压圆锥破碎机 | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 询价 |
MC500X圆锥破碎机 | MC500X | 350-650t/h | 315kw | 询价 |
PCH860圆锥机 | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 询价 |
cs420圆锥破碎机 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 询价 |
gp500单缸圆锥破碎机 | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 询价 |
广西南宁福松建材通润采石场时产1500吨骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西南宁
宁夏银川环保时产1000吨石料生产线破碎物料:石灰石 其他破碎原材料所在区域:宁夏银川
山东青岛时产300吨石料破碎生产线破碎物料:花岗岩所在区域:山东青岛
江西宜春时产500吨石灰石砂石骨料生产线案例破碎物料:石灰石所在区域:江西宜春
已有19947人成功参与