
cs660圆锥破碎机属于腔型圆锥破中的一款大型号设备,每小时产量高达1050吨,可将直径560mm以下的物料,破碎到38mm以下,且排料口在38-83mm范围内可调,如果想用于时产1000吨以上的大型砂石料生产线,可选用2台或以上同时作业。
| 型号 | 破碎腔型 | 大给料口尺寸 (mm) | 小给料口尺寸 (mm) | 排料口范围 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cs660 | EC(超粗) | 560 | 220mm | 38-83mm | 315 | 349-1050 |
| C(中粗) | 500 | 150mm | 318-892 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| GPY1000单杠液压圆锥机 | GPY1000 | 175-2175t/h | 750kw | 询价 |
| HPS3000S单缸圆锥破碎机 | HPS3000S | 91-344t/h | 160kw | 询价 |
| MCS840圆锥破碎机 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 询价 |
| HPS3000圆锥机 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 询价 |
| MCS830单缸圆锥式破碎机 | MCS830 | 151-305t/h | 160kw | 询价 |
| DLDS420单缸液压圆锥破碎机 | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 询价 |
| HPS7000圆锥破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 询价 |
| HST750圆锥破碎机 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 询价 |
| ch440圆锥破碎机 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 询价 |
| HST250圆锥破碎机 | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 询价 |

宁夏时产500-800吨碎石生产线设备配置破碎物料:石灰石所在区域:宁夏

中交隧道工程局有限公司时产150吨石场破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:新疆

内江加利矿业时产500-600吨砂石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:四川内江

重庆市毛坡建材日产万吨砂石料破碎筛分生产线破碎物料:石灰石所在区域:重庆武隆
已有19947人成功参与