
Y1800圆锥破时产量750-1800吨,根据出料口调节大小不同,设备产能也有所不同;破碎比大,允许进料粒度小于340mm,出料粒径小于40mm,搭配电机功率355kw,能耗低,在砂石生产线中可搭配颚式破碎机和圆锥破,即可破碎,也可制砂。
| 型号 | 破碎类型 | 进料口尺寸 (mm) | 进料粒度 (mm) | 出料口调整范围 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力 (t/h) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1800 | 细碎 | 365 | ≤340 | 40-65 | 355 | 750-1200 | ≈33 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| cs440圆锥破碎机 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 询价 |
| DLDS420单缸液压圆锥破碎机 | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 询价 |
| MC300Z单缸圆锥破碎机 | MC300Z | 275-600t/h | 250kw | 询价 |
| HST750圆锥破碎机 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 询价 |
| MCH840单缸液压圆锥破碎机 | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 询价 |
| HPS3000圆锥机 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 询价 |
| GPY400单缸圆锥破 | GPY400 | 150-700t/h | 280kw | 询价 |
| DLDS430单缸液压圆锥破碎机 | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 询价 |
| MC500X圆锥破碎机 | MC500X | 350-650t/h | 315kw | 询价 |
| SC250S单缸圆锥破碎机 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
湖北省宜昌市三安商贸时产300吨石料破碎机生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省宜昌市

山西潞城远东采石厂时产1200吨破碎制砂生产线破碎物料:石灰石所在区域:山西潞城

宁夏赛马水泥时产300吨改建骨料生产线项目破碎物料:石灰石 青石 所在区域:宁夏省银川市

贵州遵义时生产600吨石子生产线破碎物料:石灰岩所在区域:贵州遵义
已有19947人成功参与