
PCH895圆锥破碎机有EFX、EF、EEF三个腔型,允许的进料粒径分别要小于100mm、85mm、75mm,每种腔型下的紧边排料口尺寸各不相同,调整范围分别为13-57mm、10-70mm、10-57mm,产量也是不一样的,分别为212-896t/h、185-1170t/h、178-855t/h,搭配一台750kw电机。
| 型号 | 腔型 | 功率 (kw) | 进料粒度 (mm) | 紧边出料口尺寸下的生产能力(t/h) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
| PCH860 | EFX | 750 | ≤100 | 212-423 | 228-666 | 245-715 | 262-763 | 278-812 | 317-926 | 351-994 | 384-896 | 423-705 | 457-533 | |||
| EF | ≤85 | 185-246 | 201-585 | 216-631 | 232-678 | 248-724 | 264-770 | 301-878 | 333-970 | 364-1063 | 401-1170 | 433-1010 | 470-862 | 502-669 | ||
| EEF | ≤75 | 178-475 | 193-564 | 209-608 | 224-653 | 239-697 | 254-742 | 290-846 | 321-855 | 351-761 | 387-580 | 417 | ||||
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| ch430圆锥破碎机 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 询价 |
| HST750圆锥破碎机 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 询价 |
| CH880液压圆锥破碎机 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 询价 |
| DLDH870单缸液压圆锥破碎机 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 询价 |
| MC100Z单缸圆锥破碎机 | MC100Z | 85-260t/h | 90kw | 询价 |
| hst160单缸液压圆锥破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 询价 |
| MC500Z圆锥破碎机 | MC500Z | 595-1160t/h | 315kw | 询价 |
| MC300Z单缸圆锥破碎机 | MC300Z | 275-600t/h | 250kw | 询价 |
| hst315单杠液压圆锥 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 询价 |
| DLDH890单缸液压圆锥破碎机 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 询价 |

时产1000吨砂石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州惠水

安阳中联水泥时产200-250吨环保制砂楼生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南安阳

湖南省常德中铁隧道集团破碎石灰石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南省常德中铁隧道集团

湖南怀化抗应洞采石场时产300吨制砂生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南怀化中方县
已有19947人成功参与