
RC50圆锥破碎机进料粒度110-340mm,不同腔型要求的进料粒度大小不同,产量和出料尺寸也不一样,生产能力为215-815吨/小时,出料口尺寸在10-50mm之间可调,在生产过程中可以根据需求进行调整,设备重30.5吨左右。
| 型号 | 给料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生产能力(t/h) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
| RC50 | 110 | 250-315 | 30.5 | 215-325 | 225-340 | 235-355 | 250-375 | 260-395 | 275-415 | 290-435 | 350-455 | |||||
| 150 | 255-380 | 265-400 | 280-420 | 295-440 | 305-460 | 325-485 | 390-510 | 410-535 | ||||||||
| 220 | 320-480 | 330-495 | 340-510 | 350-525 | 415-540 | 435-565 | 455-590 | |||||||||
| 250 | 325-485 | 340-510 | 355-535 | 430-560 | 450-585 | 475-620 | 500-600 | |||||||||
| 340 | 335-500 | 350-525 | 425-555 | 460-600 | 495-645 | 535-695 | 580-755 | 625-815 | ||||||||
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| hst160单缸液压圆锥破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 询价 |
| sc100s圆锥破碎机 | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 询价 |
| HPS5000单缸圆锥细碎机 | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 询价 |
| HST560单缸液压圆锥破碎机 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 询价 |
| SC250S单缸圆锥破碎机 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
| HPS2000S圆锥破碎机 | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 询价 |
| RC80圆锥破碎机 | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 询价 |
| MC800RZ单缸圆锥破碎机 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 询价 |
| ch870圆锥破碎机 | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 询价 |
| ch420圆锥破碎机 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 询价 |

PCZ1512重型锤式破碎机在山西吕梁石料生产线的使用破碎物料:石灰石 青石 石料生产线上其他原材料所在区域:山西吕梁
湖北省宜昌市三安商贸时产300吨石料破碎机生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省宜昌市

湖南娄底华峰采石场时产350吨石子破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南娄底

山西太原时产500吨环保碎石厂生产线配置方案破碎物料:石头 石灰石原材料所在区域:山西太原
已有19947人成功参与