
SC750单缸圆锥破碎机属于一款大型中细碎破碎机,每小时产量可以达到185-2181吨,有F1-F5多种腔型配置,可以满足客户对不同粒度成品料的需求,不同腔型配置的进料口尺寸、出料口大小等技术参数各不相同,搭配电机功率750kw,能耗低。
| 型号 | 腔型配置 | 给料口大小 (mm) | 进料粒度 (mm) | 出料口大小 (mm) | 电机功率 (kw) | 时产量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC750 | F1 | 370 | ≤295 | 25 | 750 | 394-2181 |
| F2 | 300 | ≤240 | 19 | 342-2020 | ||
| F3 | 230 | ≤185 | 16 | 267-1814 | ||
| F4 | 120 | ≤95 | 13 | 248-1165 | ||
| F5 | 85 | ≤70 | 10 | 185-1170 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| HPS7000圆锥破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 询价 |
| RC55单缸圆锥破碎机 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 询价 |
| SC250S单缸圆锥破碎机 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
| DLDH420单缸液压圆锥破碎机 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 询价 |
| SC750单缸圆锥破碎机 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 询价 |
| MCS840圆锥破碎机 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 询价 |
| PCH865单缸圆锥破碎机 | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 询价 |
| MC300X圆锥破碎机 | MC300X | 170-420t/h | 250kw | 询价 |
| SG360S圆锥破碎机 | SG360S | 300-1050t/h | 315kw | 询价 |
| MC300X圆锥破碎机 | MC300X | 170-420t/h | 250kw | 询价 |

湖北省宜昌市秭归县水磨溪矿业时产800吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省宜昌市秭归县

中淮矿业年产600万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:安徽宿州

四川省宜宾市时产1000吨碎石生产线破碎物料:石灰石 所在区域:四川省宜宾市

山西大同时产800吨石料破碎生产线破碎物料:石头 石灰石等原材料所在区域:山西大同
已有19947人成功参与