SC250S单缸圆锥破碎机有C1和C2两个破碎腔可选,根据腔型不同,时产量也不一样,C1腔型每小时产量267-605吨,出料粒度35mm以下,C2腔型每小时产量225-515吨,出料粒度29mm以下,可以根据项目实际生产需求进行选择。
型号 | 破碎腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 进料粒度 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
SC315S | C1 | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | ≤400 | 38 | 318-892 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
PGZ300单缸圆锥破碎机 | PGZ300 | 250-540t/h | 160-250kw | 询价 |
SC160S单缸圆锥破碎机 | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 询价 |
SC750单缸圆锥破碎机 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 询价 |
SC315圆锥破碎机 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 询价 |
MCH840单缸液压圆锥破碎机 | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 询价 |
hst315单杠液压圆锥 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 询价 |
DLDS660单缸液压圆锥破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 询价 |
GPY800S单缸圆锥破碎机 | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 询价 |
ch420圆锥破碎机 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 询价 |
MCH820单缸细碎圆锥破碎机 | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 询价 |
广西河池沸腾石场每小时150-160吨碎石生产线破碎物料:所在区域:广西河池
山西吕梁年产300万吨石料环保生产线破碎物料:石灰石所在区域:山西吕梁
山东临沂宏源集团时产600-800吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:山东临沂
鄂尔多斯嘉泰矿业时产550-650吨锤式破碎机石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:内蒙古鄂尔多斯
已有19947人成功参与