
MCS820圆锥破碎机可以碎粒度240mm以下的物料进行破碎,加工成16-35mm的成品石子,每小时产量77-151吨,电机功率90kw,有EC、C两个腔型,不同腔型的MCS820圆锥破对应的生产能力也不同。
| 型号 | 腔型 | 功率 (kw) | 进料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生产能力(t/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | ||||
| MCS820 | EC | 90 | ≤240 | 110 | 123 | 142 | 151 | 132 | ||
| C | ≤200 | 77 | 82 | 105 | 110 | 131 | 133 | |||
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| gp100圆锥破碎机 | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 询价 |
| HST560单缸液压圆锥破碎机 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 询价 |
| CJS600圆锥破碎机 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 询价 |
| hst160单缸液压圆锥破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 询价 |
| DLDH430单缸液压圆锥破碎机 | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 询价 |
| HPS2000S圆锥破碎机 | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 询价 |
| HPS4000单缸圆锥破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 询价 |
| PCH860圆锥机 | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 询价 |
| MC800RZ单缸圆锥破碎机 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 询价 |
| ch870圆锥破碎机 | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 询价 |

三门峡时产700-800吨石灰石破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:三门峡陕县

山西太原时产500吨环保碎石厂生产线配置方案破碎物料:石头 石灰石原材料所在区域:山西太原

广西象州时产300吨的石灰石碎石生产线破碎物料:石灰石 青石 所在区域:广西象州

PCZ1512重型锤式破碎机在河北环保石料生产线投用破碎物料:石灰石所在区域:河北邯郸
已有19947人成功参与