| 型号 | GZS1410 | AQS-1410 | GS-1410 | DHS-1410 | BRS1410 | ZHGS-1410 | XCDRS-1410 |
| 槽体宽度(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 槽体长度(mm) | / | 3000 | / | 3000 | 4000 | / | / |
| 进料边长(mm) | / | / | / | / | / | / | ≤700 |
| 轴数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | 12 |
| 辊轴间隙(mm) | / | / | / | / | / | / | 35*120 |
| 筛分效率(%) | / | / | / | / | / | / | 85 |
| 处理能力(t/h) | 1200 | 157-420 | 1000 | 157-420 | 600-1000 | 1000 | |
| 分级粒度(mm) | 30 | / | / | / | / | / | / |
| 功率(kw) | / | 15kw*2 | 1.1kw*12 | 15kw*2 | 2.5kw*10 | / | (3-7.5kw)*10 |
| 筛分面积(m3) | / | 4.2 | / | / | / | / | / |
| 翻板驱动推杆型号 | / | / | / | / | / | / | DT或DTY |
| 翻版驱动推杆推力 | / | / | / | / | / | / | 500kgf |
| 翻板驱动推杆功率 | / | / | / | / | / | / | 750w |

湖南娄底一小时1000吨的石料线破碎物料:石灰石所在区域:湖南娄底

湖南省娄底时产300吨石灰岩碎石生产线配置破碎物料:石灰石所在区域:湖南娄底

达州五马林业年产200万吨骨料生产线破碎物料:石灰岩所在区域:四川达州

湖南常德日产一千吨机制砂生产线破碎物料:石灰石、青石所在区域:湖南常德