| 型号 | GZS-1012 | GFGZS-1012 | GZS1012 | XLT-1012 | GS-1012 | DGS-1012 | AQS-1012 | DHS-1012 | ZHGS1012 | GS10-12A | XCDRS-1012 |
| 宽度(mm) | / | / | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 长度(mm) | / | / | / | 3600 | / | / | 3600 | 3600 | 3300 | / | / |
| 生产能力(t/h) | 150-300 | 150-300 | 630 | 135-360 | 1000 | 700 | 135-360 | 135-360 | 130-200 | 700 | 300-850 |
| 入料粒度(mm) | 200 | 200 | / | / | / | / | / | / | / | / | ≤500 |
| 出料粒度(mm) | 10-20 | 10-30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 进料口(mm) | / | / | 800×800 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 出料口(mm) | / | / | 1000×1300 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 轴数 | 12 | 12 | / | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 辊轴间隙(mm) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 25*100 |
| 面积(㎡) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 筛分效率(%) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 90 |
| 筛孔尺寸(mm) | / | / | / | / | 40×100 | 55×65 | / | / | / | / | / |
| 筛轴减速机 | / | / | / | / | TY80-4.5 | / | / | / | / | / | / |
| 筛轴电机型号 | / | / | / | / | JG252-12 | / | / | / | / | / | / |
| 电机转速(rpm) | / | / | / | / | / | 550 | / | / | / | 72.6 | / |
| 减速机速比 | / | / | / | / | / | 5.47 | / | / | / | / | / |
| 筛轴转速(rpm) | / | / | / | / | / | 100.5 | / | / | / | / | / |
| 翻板驱动推杆型号 | / | / | / | / | DT700-500-40 | / | / | / | / | / | DT或DTY |
| 翻板驱动推杆推力 | / | / | / | / | 7KN | / | / | / | / | / | 300kgf |
| 翻板驱动推杆功率 | / | / | / | / | 0.75kw | / | / | / | / | / | 370w |
| 功率(kw) | 30 | 30 | 12×3 | 30 | / | 12×1.25 | 2×15 | 2×15 | 2×15 | 12×3 | (2-4kw)*12 |
| 外形尺寸(mm) | / | / | / | / | / | 4030×1955×1300 | / | / | / | 1030×3355×2300 | / |
| 重量(t) | 11 | 12 | / | / | / | 9.6 | / | / | / | / | / |

湖南合达建材采石场年产300万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南邵阳

中誉鼎力助力鹤壁恒源矿业砂石骨料环保生产破碎物料:石灰石所在区域:河南鹤壁

江西萍乡时产800-1000吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:江西萍乡

山东济南永发石料时产1000吨绿色环保石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:山东济南