| 型号 | TC1000型 | GZ1000型 | KGZS-1000 | BS1000 | GZS-1000 | |
| 箱体宽度(mm) | 1000 | / | 1400 | 1000 | 1400 | |
| 轴数 | 6-12 | / | 9 | 11 | 9 | |
| 分离间隙(mm) | 30-80 | / | / | / | / | |
| 产量(t/h) | 50-150 | 60-120 | 1000 | / | 1000 | |
| 电动机型号 | / | / | / | / | YGb132M1 | YGb132M2 |
| 电动机数量 | / | / | / | / | 5 | 4 |
| 参考功率(kw) | 18-22 | 22 | / | / | 5×2.2 | 4×3.7 |
| 电机转速(r/min) | / | / | / | / | 908 | 915 |
| 筛分规格(mm) | / | 20-60 | / | / | / | |
| 筛孔尺寸(mm) | / | / | 60×80 | 40×130 | 60×80 | |
| 筛分效率 | / | / | / | 98 | / | |
| 筛轴转速(r/min) | / | / | / | 140 | 72.6 | 73.2 |
| 减速机型号 | / | / | YZ×132M121 | / | YZ×132M121 | YZ×132M221 |
| 减速机数量 | / | / | / | / | 5 | 4 |
| 减速机速比 | / | / | 12.5 | / | 12.5 | |
| 外形尺寸(mm) | / | / | 3440×2691×1500 | 4200×3100×2250 | 3440×2691×1500 | |
| 重量(kg) | / | / | / | 9820 | / | |
| 备注 | 参数内为常用规格,可根据用户需求定做其他规格泥石分离机 | |||||

贵州安顺平坝时产300吨砂石生产线破碎物料:石灰岩所在区域:贵州安顺平坝

广西南宁福松建材通润采石场时产1500吨骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西南宁

安康平溪玄武岩时产500吨砂石骨料生产线破碎物料:玄武岩所在区域:安康平溪

湖北省咸宁市赤壁源达矿业时产1000-1200吨石灰石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省咸宁市