| 型号 | 功率(kw) | 轴间隙(mm) | 轴数量 | 入料粒度(mm) | 产量(t/h) | 参考重量(t) |
| RYSF-0816 | 7.5-11 | 10-50 | 6-8 | ≤200 | 40-115 | 3.8-4.5 |
| GZS-0816 | 7.5-11 | 10-50 | 6-8 | ≤200 | 30-100 | 4 |
| 0816 | 7.5-11 | 20-50 | 6-8 | ≤200 | 30-100 | 4 |
| ZHGS0816 | 7.5-11 | 10-50 | 6-8 | ≤200 | 30-100 | 4 |
| ZLN0816 | 7.5-11 | 18-50 | 6-8 | ≤200 | 30-100 | 4 |

湖北黄石时产500吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北黄石

贵州中源建时产1200吨石料破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州中源

山西石源建材时产600吨建筑骨料生产线项目破碎物料:石灰石所在区域:山西阳泉

辰旭建材时产800-1000吨大型骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:四川宜宾