| 型号 | GZS1830 | BGS1830 | ZHGS1830 | GS1830 |
| 筛面宽度(mm) | / | / | 1800 | 1800 |
| 筛面长度(mm) | / | / | 9500 | 9500 |
| 功率(kw) | 22 | 22 | 18.5 | 18.5 |
| 电机数量(台) | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 轴间隙(mm) | 20-100 | 20-100 | / | / |
| 轴数量(根) | 10 | 10 | 30 | 30 |
| 入料粒度(mm) | ≤800 | ≤800 | / | / |
| 理论产量(t/h) | 600-1000 | 600-1000 | 500-1000 | 500-1000 |

湖北省宜都市大水桥采石场时产1200吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省宜都市

湖北省荆门子陵镇干沟金利时产500吨石料厂破碎物料:石灰石所在区域:湖北省荆门子陵镇
湖南益阳东方水泥石业建材时产500-700吨石子生产线破碎物料:石灰石 青石所在区域:湖南益阳

安徽滁州凤阳时产1200吨石子生产线设备配置破碎物料:石灰岩所在区域:安徽滁州