| 型号 | GZS-1412 | GZS1412 | GFGZS-1412 | AQS-1412 | XLT-1412 | DHS-1412 | GS-1412 | DGS-1412 | ZHGS-1412 | GS14-12A | XCDRS1412 |
| 宽度(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 长度(mm) | / | / | / | 3600 | 3600 | 3600 | / | / | / | / | / |
| 进料口(mm) | / | 1000×1000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 出料口(mm) | / | 1400×1300 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 生产能力(t/h) | 300-600 | 1000 | 300-600 | 189-504 | 189-504 | 189-504 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 650-1500 |
| 入料粒度(mm) | 200 | / | 200 | / | / | / | / | / | / | / | ≤700 |
| 出料粒度(mm) | 10-50 | / | 10-30 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 筛分面积(㎡) | / | / | / | 5.04 | / | / | / | / | / | / | / |
| 筛孔尺寸(mm) | / | / | / | / | / | / | 38×130 | 60×80 | 50×90 | / | / |
| 筛分效率(%) | / | 95 | / | / | / | / | 90 | / | 93 | / | 90 |
| 轴数 | 12 | / | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | / | 12 | / |
| 功率(kw) | 44 | 3kw×12 | 44 | 18.5kw×2 | 18.5kw×2 | 18.5kw×2 | / | 2.2kw×7 | / | 12×4 | (3-7.5kw)*12 |
| 电机转速(rpm) | / | / | / | / | / | / | / | 908 | / | / | / |
| 减速机速比 | / | / | / | / | / | / | / | 12.5 | / | / | / |
| 筛轴转速(rpm) | / | / | / | / | / | / | / | 72.6 | / | 72.6 | / |
| 重量(kg) | 18000 | / | 17000 | / | / | / | / | 11650 | 18500 | / | / |
| 筛轴驱动-减速器 | / | / | / | / | / | TY100-4.5 | / | / | / | / | |
| 筛轴驱动-电机 | / | / | / | / | / | / | JG252-12 | / | / | / | / |
| 翻板驱动推杆型号 | / | / | / | / | / | / | DT700-500-40 | / | / | / | DT或DTY |
| 翻板驱动推杆推力 | / | / | / | / | / | / | 10kn | / | / | / | 500kgf |
| 翻板驱动推杆功率 | / | / | / | / | / | / | 1.1kw | / | / | / | 750w |
| 长×宽×高(mm) | / | / | / | / | / | / | / | 4400×2691×1500 | 5450×2835×1640 | 1030×3785×2300 | / |

湖南醴陵时产300吨碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南醴陵

时产800-1500吨石子破碎机在山东邹城成功投产破碎物料:石灰石所在区域:山东邹城

江西九江时产800吨的砂石生产线安装现场破碎物料:石灰石、青石所在区域:江西九江湖口县

重庆荣国建材时产1000吨砂石生产线配置破碎物料:石灰石所在区域:重庆