160圆锥破碎机每小时生产36-349吨不等,其中SC160圆锥机产量每小时36-349吨,HST160圆锥机产量每小时48-345吨,HPC160圆锥机产量每小时55-240吨,每种型号的腔型配置不同,出料口大小不同,产量多少也不一样,不同厂家生产出来的设备性能高低不等,实际产量也有出入。
| 型号 | 腔型 | 排料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) |
| SC160S | C1 | ≥25 | 125-345 |
| C2 | ≥22 | 108-305 | |
| SC160 | F1 | ≥13 | 69-215 |
| F2 | ≥10 | 57-184 | |
| F3 | ≥5 | 70-90 | |
| HST160 | S1 | ≥25 | 120-345 |
| S2 | ≥22 | 105-305 | |
| S3 | ≥19 | 90-275 | |
| H1 | ≥13 | 66-210 | |
| H2 | ≥10 | 65-165 | |
| H3 | ≥6 | 48-105 | |
| HPC160 | C | ≥13 | 120-240 |
| F | ≥6 | 55-180 |
