| 型号 | 腔型 | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H180C | 粗碎 | ≤180 | 22 | 185 | 132-160 |
| 26 | 195 | ||||
| 32 | 215 | ||||
| H180M | 中碎 | ≤140 | 13 | 90 | |
| 16 | 115 | ||||
| 19 | 135 | ||||
| 22 | 160 | ||||
| 26 | 180 | ||||
| 32 | 200 | ||||
| H180F | 细碎 | ≤60 | 9 | 60 | |
| 13 | 80 | ||||
| 16 | 100 | ||||
| 19 | 120 | ||||
| 22 | 140 |
| 型号 | 腔型 | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H180DC | 中细碎 | ≤70 | 6 | 72 | 132-160 |
| 9 | 90 | ||||
| 13 | 108 | ||||
| 16 | 131 | ||||
| 19 | 158 | ||||
| H180DM | 细碎 | ≤51 | 5 | 68 | |
| 6 | 76 | ||||
| 9 | 95 | ||||
| 13 | 118 | ||||
| 16 | 145 | ||||
| H180DF | 超细碎 | ≤35 | 5 | 70 | |
| 6 | 72 | ||||
| 9 | 95 | ||||
| 13 | 120 |

湖南吉陡岩坡采石场时产500吨制砂楼生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南吉

湖北黄石大冶保安镇唐湾时产900-1000吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省黄石大冶

广西桂林市金山化工年产500万吨砂石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西桂林

湖南合达建材采石场年产300万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南邵阳