| 型号 | 腔型 | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H250EC | 超粗 | ≤260 | 26 | 250 | 160-220 |
| 32 | 290 | ||||
| 38 | 340 | ||||
| 51 | 395 | ||||
| H250C | 粗碎 | ≤220 | 19 | 182 | |
| 22 | 209 | ||||
| 26 | 236 | ||||
| 32 | 279 | ||||
| 38 | 334 | ||||
| 51 | 365 | ||||
| H250M | 中碎 | ≤150 | 16 | 140 | |
| 19 | 165 | ||||
| 22 | 185 | ||||
| 26 | 220 | ||||
| 32 | 278 | ||||
| 38 | 330 | ||||
| H250F | 细碎 | ≤115 | 13 | 115 | |
| 16 | 133 | ||||
| 19 | 156 | ||||
| 22 | 176 | ||||
| 26 | 192 | ||||
| 32 | 226 |
| 型号 | 腔型 | 进料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| H250DC | 中细碎 | ≤89 | 9 | 126 | 160-220 |
| 13 | 168 | ||||
| 16 | 196 | ||||
| 19 | 215 | ||||
| 22 | 252 | ||||
| H250DM | 细碎 | ≤70 | 6 | 88 | |
| 9 | 117 | ||||
| 13 | 156 | ||||
| 16 | 172 | ||||
| H250DF | 超细碎 | ≤54 | 5 | 63 | |
| 6 | 86 | ||||
| 9 | 115 | ||||
| 13 | 143 | ||||
| 16 | 169 |

山西华岩建材骨料生产线epc总包项目破碎物料:石灰岩所在区域:山西朔州

河南新乡春江水泥时产1500吨破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南新乡

四川省宜宾市时产1000吨碎石生产线破碎物料:石灰石 所在区域:四川省宜宾市

云南时产600-800吨石子厂生产线介绍破碎物料:石灰石所在区域:云南