| ÐͺŠ| Ç»ÐÍÅäÖà | ÆÆËé×¶´ó¶ËÖ±¾¶ £¨mm£© | ¸øÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | ½øÁÏÁ£¶È £¨mm£© | ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶Î§ £¨mm£© | ´¦ÀíÁ¿ £¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ £¨kw£© | ÖØÁ¿ £¨t£© |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYS400 | C1 | 1200 | 241 | ¡Ü190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
| C2 | 210 | ¡Ü168 | 16-38 | 162-350 | ||||
| C3 | 137 | ¡Ü110 | 13-31 | 126-310 | ||||
| F1 | 105 | ¡Ü85 | 8-25 | 109-230 | ||||
| F2 | 89 | ¡Ü70 | 6-16 | 82-230 | ||||
| F3 | 64 | ¡Ü50 | 3-16 | 40-230 |

ºþÄÏ»³»¯´óÊ¢½¨²Äʱ²ú1000¶Öʯ»ÒʯËéʯÉú²úÏß¡¢200¶Ö»ú֯ɰÉú²úÏ߯ÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»ÒʯËùÔÚÇøÓò£ººþÄÏ»³»¯

ʱ²ú1000¶ÖɰʯÁÏÉú²úÏ߯ÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»ÒʯËùÔÚÇøÓò£º¹óÖÝ»ÝË®

¹ãÎ÷ÁøÖÝÏéÔÆ½¨²ÄµÆ²Ýɽ²Éʯ³¡Ê±²ú600¶ÖɰʯÉú²úÏ߯ÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»ÒʯËùÔÚÇøÓò£º¹ãÎ÷ÁøÖÝ

ʱ²ú200¶Öʯ×ÓÆÆËéÉú²úÏßʲôÅäÖÃÆÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»Òʯ¡¢ÇàʯËùÔÚÇøÓò£º½Î÷¾Å½