| ÐͺŠ| Ç»ÐÍÅäÖà | ÆÆËé×¶´ó¶ËÖ±¾¶ £¨mm£© | ¸øÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | ½øÁÏÁ£¶È £¨mm£© | ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶Î§ £¨mm£© | ´¦ÀíÁ¿ £¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ £¨kw£© | ÖØÁ¿ £¨t£© |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYS400 | C1 | 1200 | 241 | ¡Ü190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
| C2 | 210 | ¡Ü168 | 16-38 | 162-350 | ||||
| C3 | 137 | ¡Ü110 | 13-31 | 126-310 | ||||
| F1 | 105 | ¡Ü85 | 8-25 | 109-230 | ||||
| F2 | 89 | ¡Ü70 | 6-16 | 82-230 | ||||
| F3 | 64 | ¡Ü50 | 3-16 | 40-230 |

ʱ²ú700/800¶Öʯ»ÒʯËéʯÉú²úÏßÁ÷³ÌÍ¼ÆÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»Òʯ ÇàʯËùÔÚÇøÓò£ºËÄ´¨ÑŰ²

¹ãÎ÷ÁøÖÝ˳êɽ¨²ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾Ê±²ú700¶Öʯ×ÓÉú²úÏ߯ÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»Òʯ Çàʯ ËùÔÚÇøÓò£º¹ãÎ÷ÁøÖÝ

ºþÄÏÊ¡³£µÂÖÐÌúËíµÀ¼¯ÍÅÆÆËéʯ»ÒʯÉú²úÏ߯ÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»ÒʯËùÔÚÇøÓò£ººþÄÏÊ¡³£µÂÖÐÌúËíµÀ¼¯ÍÅ

ɽ¶«É°Ê¯¹ÇÁÏÉú²úÏßÏÖ³¡ÊµÅÄÆÆËéÎïÁÏ£ºËùÔÚÇøÓò£ºÉ½¶«