ÐͺŠ| Ç»ÐÍÅäÖà | ÆÆËé×¶´ó¶ËÖ±¾¶ £¨mm£© | ¸øÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | ½øÁÏÁ£¶È £¨mm£© | ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶Î§ £¨mm£© | ´¦ÀíÁ¿ £¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ £¨kw£© | ÖØÁ¿ £¨t£© |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYS400 | C1 | 1200 | 241 | ¡Ü190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
C2 | 210 | ¡Ü168 | 16-38 | 162-350 | ||||
C3 | 137 | ¡Ü110 | 13-31 | 126-310 | ||||
F1 | 105 | ¡Ü85 | 8-25 | 109-230 | ||||
F2 | 89 | ¡Ü70 | 6-16 | 82-230 | ||||
F3 | 64 | ¡Ü50 | 3-16 | 40-230 |
ºÓ±±Îä°²»ðÑæÉ½Ê±²ú700-800¶Öʯ»ÒÊ¯ÆÆËéÉú²úÏ߯ÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»ÒʯËùÔÚÇøÓò£ººÓ±±ºªµ¦
ºþÄÏÓÀÖÝʱ²ú350¶ÖËéÊ¯ÖÆÉ°Éú²úÏ߯ÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»ÒʯËùÔÚÇøÓò£ººþÄÏÓÀÖÝ
¹ãÎ÷ÁøÖÝÏéÔÆ½¨²ÄµÆ²Ýɽ²Éʯ³¡Ê±²ú600¶ÖɰʯÉú²úÏ߯ÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»ÒʯËùÔÚÇøÓò£º¹ãÎ÷ÁøÖÝ
¹óÖÝ×ñÒåʱ²ú500¶Öʯ»ÒÑÒËéʯÉú²úÏ߯ÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»ÒʯËùÔÚÇøÓò£º¹óÖÝ×ñÒå