| 型号 | DLGS3010 |
| 槽体宽度 | 3000 mm |
| 槽体长度 | 3600 mm |
| 滚子数量 | 10 |
| 筛分面积 | 10.8 ㎡ |
| 进料粒度 | <1000 mm |
| 处理能力 | 2100-3000 t/h |
| 电机功率 | 55 kw*2 |
| 备注 | 可定制移动式 |
| 序号 | 结构名称 |
| 01 | 链条、链轮、链条护罩 |
| 02 | 滚轴 |
| 03 | 滚片 |
| 04 | 电机 |
| 05 | 轴承座 |
| 06 | 减速机 |
| 型号 | 产量 | 轴数 | 功率 |
|---|---|---|---|
| GFGZS-2020 | 500-1200 t/h | 20 | 110 kw |
| GFGZS-2016 | 500-1000 t/h | 16 | 88 kw |
| GFGZS-1820 | 400-900 t/h | 20 | 89 kw |
| GFGZS-1816 | 400-900 t/h | 16 | 64 kw |
| GFGZS-1618 | 400-800 t/h | 18 | 72 kw |

云南昭通高原石材时产600-800吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:云南昭通

河南新乡春江水泥时产1500吨破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南新乡

重庆荣国建材时产1000吨砂石生产线配置破碎物料:石灰石所在区域:重庆

浙江乐清时产250吨碎石生产线破碎物料:石灰石、青石所在区域:浙江乐清