ÐͺŠ| Ç»ÐÍÅäÖà | ÆÆËé×¶´ó¶ËÖ±¾¶ £¨mm£© | ¸øÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | ½øÁÏÁ£¶È £¨mm£© | ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶Î§ £¨mm£© | ´¦ÀíÁ¿ £¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ £¨kw£© | ÖØÁ¿ £¨t£© |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYS500 | C1 | 1600 | 269 | ¡Ü215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
C2 | 241 | ¡Ü190 | 22-51 | 258-450 | ||||
C3 | 209 | ¡Ü170 | 16-38 | 180-410 | ||||
F1 | 133 | ¡Ü105 | 10-25 | 162-355 | ||||
F2 | 89 | ¡Ü70 | 6-19 | 136-330 | ||||
F3 | 70 | ¡Ü55 | 5-13 | 90-300 |
¹óÖÝ»ÝˮɽºÓÓÀÇåʱ²ú1000¶ÖËéʯÉú²úÏ߯ÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»ÒʯËùÔÚÇøÓò£º¹óÖÝ»ÝË®
°²»Õ»´±±Ê±²ú600-800¶Ö¿Äʯ³¡Éú²úÏßÅäÖü°ÓÅÊÆ½éÉÜÆÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»ÒÑÒËùÔÚÇøÓò£º°²»Õ»´±±
ºþÄÏʡ¦µ×ʱ²ú300¶Öʯ»ÒÑÒËéʯÉú²úÏßÅäÖÃÆÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»ÒʯËùÔÚÇøÓò£ººþÄϦµ×
ÉÂÎ÷μÄÏʯÔü³§Ê±²ú300¶Öʯ»ÒʯÉú²úÏ߯ÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»ÒʯËùÔÚÇøÓò£ºÉÂÎ÷μÄÏ