| ÐͺŠ| Ç»ÐÍÅäÖà | ÆÆËé×¶´ó¶ËÖ±¾¶ £¨mm£© | ¸øÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | ½øÁÏÁ£¶È £¨mm£© | ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶Î§ £¨mm£© | ´¦ÀíÁ¿ £¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ £¨kw£© | ÖØÁ¿ £¨t£© |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYS500 | C1 | 1600 | 269 | ¡Ü215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
| C2 | 241 | ¡Ü190 | 22-51 | 258-450 | ||||
| C3 | 209 | ¡Ü170 | 16-38 | 180-410 | ||||
| F1 | 133 | ¡Ü105 | 10-25 | 162-355 | ||||
| F2 | 89 | ¡Ü70 | 6-19 | 136-330 | ||||
| F3 | 70 | ¡Ü55 | 5-13 | 90-300 |

ÉÂÎ÷Í´¨ºëöθÆÒµÊ±²ú600-800¶ÖɰʯÉú²úÏ߯ÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»ÒʯËùÔÚÇøÓò£ºÉÂÎ÷ʡʹ¨ÊÐ

¹ãÎ÷À´±öʱ²ú800¶ÖʯÁÏÉú²úÏ߯ÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»Òʯ Çàʯ ʯÁÏÉú²úÏ߯äËûÔ²ÄÁÏËùÔÚÇøÓò£º¹ãÎ÷À´±ö

ÊÀÓîÉÌíÅʱ²ú500-800ɰʯ¹ÇÁÏÉú²úÏ߯ÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»Òʯ µÈÉÌíÅÖÆ×÷ÖÐÐèÒªµÄÆÆËéÔ²ÄÁÏËùÔÚÇøÓò£ºËÄ´¨
ºþÄÏÒæÑô¶«·½Ë®Äàʯҵ½¨²Äʱ²ú500-700¶Öʯ×ÓÉú²úÏ߯ÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»Òʯ ÇàʯËùÔÚÇøÓò£ººþÄÏÒæÑô