ÐͺŠ| Ç»ÐÍÅäÖà | ÆÆËé×¶´ó¶ËÖ±¾¶ £¨mm£© | ¸øÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | ½øÁÏÁ£¶È £¨mm£© | ÅÅÁϿڵ÷Õû·¶Î§ £¨mm£© | ´¦ÀíÁ¿ £¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ £¨kw£© | ÖØÁ¿ £¨t£© |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYS500 | C1 | 1600 | 269 | ¡Ü215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
C2 | 241 | ¡Ü190 | 22-51 | 258-450 | ||||
C3 | 209 | ¡Ü170 | 16-38 | 180-410 | ||||
F1 | 133 | ¡Ü105 | 10-25 | 162-355 | ||||
F2 | 89 | ¡Ü70 | 6-19 | 136-330 | ||||
F3 | 70 | ¡Ü55 | 5-13 | 90-300 |
ºþ±±Ê¡Ò˲ýÊÐïö¹éÏØË®Ä¥Ïª¿óҵʱ²ú800¶ÖɰʯÉú²úÏ߯ÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»ÒʯËùÔÚÇøÓò£ººþ±±Ê¡Ò˲ýÊÐïö¹éÏØ
¹ãÎ÷µÇ¸ßвÄÁÏÄê²ú200Íò¶Öʯ×ÓÉú²úÏ߯ÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»ÒʯËùÔÚÇøÓò£º¹ãÎ÷°ÙÉ«
¹ãÎ÷ÁúÎIJÉʯ³§Äê²ú250Íò¶Öɰʯ¹ÇÁÏÉú²úÏ߯ÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»ÒʯËùÔÚÇøÓò£º¹ãÎ÷³ç×ó
ºÓÄÏÓíÖÝöÎÀûÏ齨²ÄÄê²ú1000Íò¶Ö»·±£¹ÇÁÏÉú²úÏ߯ÆËéÎïÁÏ£ºÊ¯»ÒʯËùÔÚÇøÓò£ººÓÄÏÐí²ý