RC55单缸圆锥破碎机进料尺寸要小于110-340mm,每小时产量265-900吨左右,可以做花岗岩、青石、鹅卵石等多种硬度物料的粗碎处理,出料粒度10-50mm之间可调,配套电机功率315-355kw,设备重量约32.5吨。
型号 | 给料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生产能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
RC55 | 110 | 315-355 | 32.5 | 265-375 | 275-390 | 285-405 | 300-425 | 315-445 | 325-465 | 340-485 | 400-505 | |||||
150 | 315-445 | 330-465 | 345-485 | 360-505 | 370-525 | 390-550 | 455-575 | 475-600 | ||||||||
250 | 400-560 | 315-585 | 430-610 | 505-635 | 525-660 | 550-695 | 575-725 | |||||||||
340 | 420-580 | 435-610 | 510-640 | 545-685 | 580-730 | 620-780 | 665-850 | 710-900 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
MC100Z单缸圆锥破碎机 | MC100Z | 85-260t/h | 90kw | 询价 |
HPS3000圆锥机 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 询价 |
HPS4000单缸圆锥破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 询价 |
DLDS440单缸圆锥破碎机 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 询价 |
ch660圆锥破碎机 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 询价 |
HPS2000圆锥破碎机 | HPS2000 | 35-115t/h | 90kw | 询价 |
MCS820圆锥破碎机 | MCS820 | 77-151t/h | 90kw | 询价 |
HPS5000S圆锥机 | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 询价 |
HC700圆锥破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 询价 |
DLDH420单缸液压圆锥破碎机 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 询价 |
湖北咸宁时产400吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北咸宁
湖南衡阳泰安建材时产500吨石灰石制砂生产线破碎物料:石灰石 成品砂原材料所在区域:湖南衡阳
江西上饶日产万吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:江西上饶
驻马店日产5万吨大型石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南驻马店
已有19947人成功参与