| 型号 | 链板宽度 (mm) | 链轴中心距 (mm) | 速度 (m/s) | 给料粒度 (mm) | 喂料量 (t/h) | 电机型号 | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 重量 (kg) |
| GBZ150-4 | 1500 | 4000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y160L-4 | 15 | 6613×5528×2080 | 33197 |
| GBZ150-6 | 1500 | 6000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y180L-4 | 22 | 8638×5593×2080 | 39257 |
| GBZ150-7 | 1500 | 7000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y180L-4 | 22 | 9633×5593×2080 | 43352 |
| GBZ150-8 | 1500 | 8000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y180L-4 | 22 | 10533×5593×2080 | 45962 |
| GBZ150-9 | 1500 | 9000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y200L-4 | 30 | 11683×5668×2080 | 50522 |
| GBZ150-12 | 1500 | 12000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y225M-4 | 45 | 14653×5888×2080 | 59915 |

商洛尧柏秀山水泥时产500吨石灰石骨料生产线破碎物料:石灰石所在区域:陕西商洛

湖北省咸宁市赤壁源达矿业时产1000-1200吨石灰石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北省咸宁市

冀东水泥铜川有限公司二期时产1000吨砂石骨料环保生产线案例现场破碎物料:石灰石所在区域:陕西铜川

卫辉市蓝天环保材料有限公司年产200万吨骨料生产线项目破碎物料:石灰石所在区域:新乡卫辉