型号 | 链板宽度 (mm) | 链轴中心距 (mm) | 速度 (m/s) | 给料粒度 (mm) | 喂料量 (t/h) | 电机型号 | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 重量 (kg) |
GBZ240-4 | 2400 | 4000 | 0.05 | ≤1000 | 600 | Y200L-4 | 30 | 6613×6718×2080 | 44780 |
GBZ240-5 | 2400 | 5000 | 0.05 | ≤1000 | 600 | Y200L-4 | 30 | 7533×6718×2080 | 50737 |
GBZ240-5.6 | 2400 | 5600 | 0.05 | ≤1000 | 600 | Y200L-4 | 30 | 8133×6718×2080 | 52447 |
GBZ240-10 | 2400 | 10000 | 0.05 | ≤1000 | 600 | Y225M-4 | 45 | 12593×6718×2080 | 76373 |
GBZ240-12 | 2400 | 12000 | 0.05 | ≤1000 | 600 | Y225M-4 | 45 | 14653×6718×2080 | 85331 |
贵州遵义同兴源建材时产1000吨骨料生产线破碎物料:石灰石等建材生产原材料所在区域:贵州遵义
济源年产1000万吨砂石骨料生产线破碎物料:河卵石所在区域:河南济源
江西宜春时产400-500吨石灰石破碎生产线破碎物料:青石、石灰石所在区域:江西宜春袁州
湖南张家界何家坪露天采石场生产线破碎物料:所在区域:湖南张家界