型号 | 链板宽度 (mm) | 链轴中心距 (mm) | 速度 (m/s) | 给料粒度 (mm) | 喂料量 (t/h) | 电机型号 | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 重量 (kg) |
GBZ180-6 | 1800 | 6000 | 0.05 | ≤800 | 360 | Y225M-4 | 45 | 8651×6463×2080 | 46840 |
GBZ180-8 | 1800 | 8000 | 0.05 | ≤800 | 360 | Y225M-4 | 45 | 10533×6188×2080 | 51360 |
GBZ180-9.5 | 1800 | 9500 | 0.05 | ≤800 | 360 | Y225M-4 | 45 | 12033×6183×2080 | 57397 |
GBZ180-10 | 1800 | 10000 | 0.05 | ≤800 | 360 | Y225M-4 | 45 | 12593×6188×2080 | 59632 |
GBZ180-12 | 1800 | 12000 | 0.05 | ≤800 | 360 | Y225M-4 | 45 | 14653×6363.5×2080 | 66029 |
河北武安火焰山时产700-800吨石灰石破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:河北邯郸
云南昆明PCZ1615重型锤式破碎机加工石灰石生产线破碎物料:石灰石所在区域:云南昆明
甘肃平凉源丰时产500吨石灰石石料生产线破碎物料:石灰岩所在区域:甘肃平凉源丰
浙江乐清时产250吨碎石生产线破碎物料:石灰石、青石所在区域:浙江乐清