SDY900B弹簧圆锥破碎机是一款标准型弹簧圆锥机,其中B代表标准型,破碎腔型平行带比较短,粗料粒度大,适用于中碎环节,有粗、中、细3种腔型可选;每小时产量46-198吨。
型号 | 腔型配置 | 给料口尺寸 (mm) | 排矿口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 排矿口(mm)对应的时产量(t) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | |||||
SDY900B (标准型) | 细碎 | ≤87 | ≥9 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||
粗碎 | ≤150 | ≥13 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | ||||
特粗 | ≤155 | ≥25 | 128 | 147 | 175 | 198 |
SDY900B型弹簧圆锥破碎机进料尺寸不超过155mm,产品粒度范围从10mm到52mm,生产能力介于46至198吨/小时,是一款小型设备,价格比较低,市场报价几十万左右,不同厂家生产的设备各项参数有所不同,定价也有所差异。且配置一台8级75kw电机,耗能小,运行成本低。
SDY900B弹簧圆锥破碎机的产量随排矿口大小变化而异。在细碎腔型下,排矿口10-52mm时,产量从46吨/小时增至164吨/小时;粗碎腔型下,产量从59至164吨/小时;特粗腔型下,产量高可达198吨/小时。这种灵活性使得SDY900B能适应不同的生产需求,通过调整排矿口尺寸,用户可以根据具体的破碎任务优化产量和出料粒度。
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
PSGD0906短头型弹簧圆锥机 | PSGD0906 | 27-100t/h | 75kw | 询价 |
pyb2200圆锥破碎机 | pyb2200 | 590-1000t/h | 280/260kw | 询价 |
SDY2200B弹簧圆锥 | SDY2200B | 381-1643t/h | 400kw | 询价 |
PYZ900弹簧圆锥破碎机 | PYZ900 | 20-65t/h | 55kw | 询价 |
900圆锥短头破碎机 | SDY900D | 46-198t/h | 75kw | 询价 |
PSGB1620弹簧圆锥破碎机 | PSGB1620 | 181-327t/h | 220kw | 询价 |
pyb1750圆锥机 | pyb1750 | 280-480t/h | 160kw | 询价 |
PYZ1750弹簧圆锥破碎机 | PYZ1750 | 115-320t/h | 160kw | 询价 |
PSGB1321弹簧圆锥破碎机 | PSGB1321 | 132-253t/h | 160kw | 询价 |
pyz1200圆锥破碎机 | pyz1200 | 42-135t/h | 110kw | 询价 |
云南昭通高原石材时产600-800吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:云南昭通
江西萍乡莲花县时产300吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:江西萍乡莲花县
云南玉磨铁路景洪段时产300吨砂石骨料生产线破碎物料:石灰石 铁路沿线石头所在区域:云南
四川省宜宾市时产1000吨碎石生产线破碎物料:石灰石 所在区域:四川省宜宾市
已有19947人成功参与