
SDY900B弹簧圆锥破碎机是一款标准型弹簧圆锥机,其中B代表标准型,破碎腔型平行带比较短,粗料粒度大,适用于中碎环节,有粗、中、细3种腔型可选;每小时产量46-198吨。
| 型号 | 腔型配置 | 给料口尺寸 (mm) | 排矿口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 排矿口(mm)对应的时产量(t) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | |||||
| SDY900B (标准型) | 细碎 | ≤87 | ≥9 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||
| 粗碎 | ≤150 | ≥13 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | ||||
| 特粗 | ≤155 | ≥25 | 128 | 147 | 175 | 198 | ||||||
SDY900B型弹簧圆锥破碎机进料尺寸不超过155mm,产品粒度范围从10mm到52mm,生产能力介于46至198吨/小时,是一款小型设备,价格比较低,市场报价几十万左右,不同厂家生产的设备各项参数有所不同,定价也有所差异。且配置一台8级75kw电机,耗能小,运行成本低。
SDY900B弹簧圆锥破碎机的产量随排矿口大小变化而异。在细碎腔型下,排矿口10-52mm时,产量从46吨/小时增至164吨/小时;粗碎腔型下,产量从59至164吨/小时;特粗腔型下,产量高可达198吨/小时。这种灵活性使得SDY900B能适应不同的生产需求,通过调整排矿口尺寸,用户可以根据具体的破碎任务优化产量和出料粒度。
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| PSGD1608弹簧圆锥破碎机 | PSGD1608 | 136-281t/h | 220kw | 询价 |
| CS315弹簧圆锥机 | CS315 | 190-1270t/h | 315kw | 询价 |
| PSGD1607弹簧圆锥破碎机 | PSGD1607 | 90-209t/h | 220kw | 询价 |
| 75弹簧圆锥破 | CS75B | 45-163t/h | 75kw | 询价 |
| 1650C2-D弹簧圆锥破碎机 | 1650C2-D | 280-610t/h | 250kw | 询价 |
| PSGD0907短头型弹簧圆锥机 | PSGD0907 | 59-129t/h | 75kw | 询价 |
| 1400C-D弹簧圆锥机 | 1400C-D | 210-530t*h | 220kw | 询价 |
| PSGD0605短头型弹簧圆锥机 | PSGD0605 | 22-70t/h | 22kw | 询价 |
| CS110D弹簧圆锥机 | CS110D | 50-181t/h | 110kw | 询价 |
| CS75D弹簧式圆锥破碎机 | CS75D | 27-100t/h | 75kw | 询价 |

山西吕梁年产300万吨石料环保生产线破碎物料:石灰石所在区域:山西吕梁

湖北黄石时产500吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北黄石

冀东水泥铜川有限公司二期时产1000吨砂石骨料环保生产线案例现场破碎物料:石灰石所在区域:陕西铜川

河南荥阳日产万吨大型封闭石料厂破碎物料:石灰石 青石 所在区域:河南荥阳
已有19947人成功参与