pev500*750颚式破碎机又叫57鄂破机,是砂石生产线中常见的粗碎设备,构造简单,进料口尺寸为500*750mm,处理能力为55-340吨/时,配置一台55kw或者75kw的电机,设备重0.9吨,出料粒度可根据需要进行调节,每个厂家报价各不相同,市场价大约在几万到几十万之间。
设备型号: | PEV500x750 |
---|---|
设备别名: | 57鄂破机,500x750欧版鄂破 |
产品类型: | 颚式破碎机 |
台时产量: | 55-340t/h |
电机功率: | 55kw/75kw |
给料粒度: | ≤370mm |
出料粒度: | 25-60mm |
适应物料: | 石英石、钙石、花岗岩、玄武岩、石灰石、辉绿岩、铁矿石等 |
应用领域: | 矿山、建材 |
厂家品牌: | 中誉鼎力 |
设备产地: | 河南新乡 |
500*750鄂破不同厂家同型号参数对比表
型号 | XY500*750 | PEY500×750 | ZB500×750 | HPE500×750 | GFP500×750 | CPE-500×750 | PEV500×700 | XY500×700 | HPE500×700 | ZB500×700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
给料粒度 (mm) | ≤400 | ≤380 | ≤425 | ≤425 | ≤300 | ≤425 | ≤425 | ≤400 | ≤425 | ≤425 |
出料口调节范围 (mm) | 40-150 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 35-85 | 50-100 | 45-150 | 40-150 | 50-100 | 50-100 |
电机功率 (kw) | 55 | 55 | 55 | 45-55 | 55-95 | 55 | 45-55 | 55 | 45-55 | 55 |
生产能力 (t/h) | / | 40-130 | / | 40-110 | 35-85 | 46-100 | 45-107 | 60-415 | 40-110 | 40-110 |
外形尺寸 (mm) | / | / | / | 2035×1921×2000 | / | / | 3100×1980×2290 | / | 2035×1921×2000 | 2035×1921×2000 |
重量 (t) | / | 9.3 | / | / | / | 10.3 | 12 | / | / | / |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
HV13液压颚式破碎机 | HV13 | 620-1000t/h | 132-220kw | 询价 |
J20颚式细碎机 | J20 | 190-325t/h | 160kw | 询价 |
ASD6048颚式破碎机 | ASD6048 | 530-950t/h | 220kw | 询价 |
PEC3054颚式破碎机 | PEC3054 | 240-780t/h | 160kw | 询价 |
912鄂破 | 912 | 220-380t/h | 110kw | 询价 |
PEW1211颚式破碎机 | PEW1211 | 300-805t/h | 160kw | 询价 |
CJ411颚式破碎机 | CJ411 | 150-565t/h | 110kw | 询价 |
PE900x1200颚式破碎机 | PE900x1200 | 220-380t/h | 110kw | 询价 |
pex300×1300鄂式破碎机 | pex300×1300 | 16-105t/h | 55kw | 询价 |
DHKS3020颚式破碎机 | DHKS3020 | 40-86t/h | 55kw | 询价 |
pev500*750颚式破碎机以中型颚式破碎机来说产量并没有很大,该设备功率运转产量可能达到每小时340吨,应用在小型产线上也是可以的,低功率也有55吨每小时的。
pev500*750颚式破碎机通常用在矿山以及采石场的头破,进料粒度一般会比较大,该设备的进料粒度为小于370毫米。
每个厂家在生产设备时选材和制造工艺不同,给出的PEV欧版颚式破碎机价格也都不相同,具体可以咨询厂家客服获取。不过提醒用户在选择设备时不要只关注价格,更多了解设备质量,只有质量过关的设备才能使项目稳定运营。
禹州锦信水泥年产一千万吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南许昌
广西柳州时产800吨沙石生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西柳州
湖南时产800吨砂石料生产线设备清单破碎物料:石灰石所在区域:湖南
陕西省铜川市东风水泥厂平安建材时产300吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:陕西省铜川市
已有19947人成功参与