
PEV6040颚式破碎机进料口长宽分别为1500mm、1000mm,允许通过物料粒径在900mm以下,排料口调整范围在125-250mm之间,单台设备处理能力可以达到310-510t/h,配备电机功率为185-220kw。
| 设备型号: | PEV6040 |
|---|---|
| 设备别名: | PEV6040欧版鄂破 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | 310-510t/h |
| 电机功率: | 185-220kw |
| 给料粒度: | ≤900mm |
| 出料粒度: | ≤250mm |
| 适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
| 应用领域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | 中誉鼎力 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
6040颚式破碎机不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | PEV6040 | VJ6040 |
|---|---|---|
| 给料口尺寸 (mm) | 1500×1000 | 1500×1000 |
| 进料粒度 (mm) | ≤900 | ≤900 |
| 排料口调整范围 (mm) | 125-250 | 125-250 |
| 电机功率 (kw) | 185-220 | 185-225 |
| 生产能力 (t/h) | 310-510 | 310-510 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| C6X200颚式破碎机 | C6X200 | 1000-1500t/h | 400kw | 询价 |
| CJ7183欧版鄂破 | CJ7183 | 700-2100t/h | 355-450kw | 询价 |
| PE1520颚式破碎机 | PE1520 | 917-2462 | 400kw | 询价 |
| CJ412颚式破碎机 | CJ412 | 165-790t/h | 132kw | 询价 |
| J10细颚破 | J10 | 130-225t/h | 90kw | 询价 |
| J20颚式细碎机 | J20 | 190-325t/h | 160kw | 询价 |
| PEC3054颚式破碎机 | PEC3054 | 240-780t/h | 160kw | 询价 |
| pe870x1060鄂破机 | pe870x1060 | 190-336t/h | 110kw | 询价 |
| PEW760欧版颚式破碎机 | PEW760 | 150-350t/h | 110kw | 询价 |
| HD72德版颚式破碎机 | HD72 | 50-120t/h | 6P 55kw | 询价 |

广西来宾武宣县敏连采石场时产600吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:广西来宾

湖南常德碎石场时产50吨干式制砂生产线,对接干粉砂浆搅拌站破碎物料:石灰石所在区域:湖南常德

河北保定易县盛奇达建材曰产8000吨石子生产线破碎物料:石灰石所在区域:河北保定

河北武安火焰山时产700-800吨石灰石破碎生产线破碎物料:石灰石所在区域:河北邯郸
已有19947人成功参与