
PEV116颚式破碎机进料口尺寸为1160×760mm,为预设的每小时170-600吨产能,允许进料粒度不大于640mm,且排料口尺寸设置在70-200mm之间,需要配置电机功率为132kw。
| 设备型号: | PEV116 |
|---|---|
| 设备别名: | PEV116鄂破机、PEC116鄂式碎石机 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | 170-600t/h |
| 电机功率: | 132kw |
| 给料粒度: | ≤640mm |
| 出料粒度: | 70-200mm |
| 适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
| 应用领域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | 中誉鼎力 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
116颚式破碎机不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | 进料口尺寸 (mm) | 进料粒度 | 排料口调节范围 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEV116 | 1160×760 | ≤640 | 70-200 | 132 | 170-600 | 3600×2400×2730 |
| PEC116 | 1150×800 | / | 70-200 | 132 | 170-600 | / |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| PEF0609颚式破碎机 | PEF0609 | 90t/h | 75kw | 询价 |
| DHKS4836颚式破碎机 | DHKS4836 | 115-380t/h | 160kw | 询价 |
| DLEV125颚式破碎机 | DLEV125 | 240-760t/h | 160kw | 询价 |
| PEV4226欧版颚式破碎机 | PEV4226 | 150-255t/h | 75-90kw | 询价 |
| pe600×750颚式破碎机 | PE600*750 | 80-240t/h | 55kw | 询价 |
| 1060鄂破 | pe1060 | 110-336t/h | 110kw | 询价 |
| PE250×400颚式破碎机 | PE250×400 | 5-20t/h | 15kw | 询价 |
| DHKS4836颚式破碎机 | DHKS4836 | 115-380t/h | 160kw | 询价 |
| JC125颚式破碎机 | JC125 | 360-800t/h | 160kw | 询价 |
| PEV1200×800鄂破式破碎机 | PEV1200×800 | 210-350t/h | 110-160kw | 询价 |

安徽淮北时产600-800吨磕石场生产线配置及优势介绍破碎物料:石灰岩所在区域:安徽淮北

鹤壁弘昌建材年产300万吨建材及轻集混凝土隔墙板项目破碎物料:煤矸石所在区域:河南鹤壁

河南驻马店隆鑫建材日产3万吨大型碎石生产线现场破碎物料:页岩所在区域:河南驻马店确山

湖南永州意达采石场日处理2000方碎石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖南永州
已有19947人成功参与