
760×1100颚式破碎机指进料口尺寸为760×1100mm的鄂破机,有PEW760×1100、JC760×1100、PEO760×1100等,允许进料尺寸不大于620mm,生产能力在150-350吨之间,配套电机功率大小略有差异。
| 设备型号: | 760×1100 |
|---|---|
| 设备别名: | 760×1100鄂破 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | PEW760×1100 |
| 电机功率: | 110-132kw |
| 给料粒度: | ≤620mm |
| 出料粒度: | 75-200mm |
| 适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
| 应用领域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | 中誉鼎力 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
760×1100颚式破碎机不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | PEW760×1100 | JC760×1100 | PEO760×1100 | PEW760 |
|---|---|---|---|---|
| 进料口尺寸 (mm) | 760×1100 | 760×1100 | 760×1100 | 760×1100 |
| 排料口调节范围 (mm) | 75-200 | 75-200 | 75-200 | 75-200 |
| 电机功率 (kw) | 110-132 | 110-132 | 110-132 | 110 |
| 生产能力 (t/h) | 150-350 | 150-350 | 150-350 | 150-350 |
| 外形尺寸 (mm) | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| HV13液压颚式破碎机 | HV13 | 620-1000t/h | 132-220kw | 询价 |
| J50复摆颚式破碎机 | J50 | 270-850t/h | 160kw | 询价 |
| CGE-400颚式破碎机 | CGE-400 | 280-570t/h | 160kw | 询价 |
| pe870x1060鄂破机 | pe870x1060 | 190-336t/h | 110kw | 询价 |
| 46鄂破机 | pe46 | 16-64t/h | 30kw | 询价 |
| DHKS5112颚式破碎机 | DHKS5112 | 18-110t/h | 75kw | 询价 |
| pev950x1250颚式破碎机 | pev950x1250 | 290-845t/h | 160kw | 询价 |
| PEX250×750颚式破碎机 | PEX250×750颚式细碎破碎机,颚式pex-250×750破碎机 | 13-35t/h | 22kw | 询价 |
| JW-70颚式破碎机 | JW-70 | 400-800t/h | 200-220kw | 询价 |
| 6CX106颚式破碎机 | 6CX106 | 155-580t/h | 110kw | 询价 |

内江加利矿业时产500-600吨砂石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:四川内江

济源年产1000万吨砂石骨料生产线破碎物料:河卵石所在区域:河南济源

四川巴中南江县南水建材时产1500吨砂石料加工生产线破碎物料:石灰石所在区域:四川省巴中市南江县

禹州锦信水泥年产一千万吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南许昌
已有19947人成功参与