
JC549II欧版颚式破碎机进料口宽度1250mm,深度1000mm,结合进料口尺寸设计的允许进料粒度应小于800mm,每小时产量480-1100吨之间,设备性能的好坏和使用者操作、维护等都会影响到产能的高低。
| 设备型号: | JC549II |
|---|---|
| 设备别名: | JC549II鄂破机 |
| 产品类型: | 颚式破碎机 |
| 台时产量: | 480-1100t/h |
| 电机功率: | 160-220kw |
| 给料粒度: | ≤800mm |
| 出料粒度: | 160-300mm |
| 适应物料: | 花岗岩、河卵石、辉绿岩等中高硬度矿石 |
| 应用领域: | 矿山、建材 |
| 厂家品牌: | 中誉鼎力 |
| 设备产地: | 河南新乡 |
549II鄂破不同厂家同型号参数对比表
| 型号 | JC549II | CJ549II |
|---|---|---|
| 给料口尺寸 (mm) | 1250×1000 | 1250×1000 |
| 排料口调整范围 (mm) | 160-300 | 120-300 |
| 电机功率 (kw) | 160-200 | 160-200 |
| 生产能力 (t/h) | 180-1105 | 330-900 |
| 产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
|---|---|---|---|---|
| HD72德版颚式破碎机 | HD72 | 50-120t/h | 6P 55kw | 询价 |
| CGE-400颚式破碎机 | CGE-400 | 280-570t/h | 160kw | 询价 |
| PEV3620颚式破碎机 | PEV3620 | 45-130t/h | 55-75kw | 询价 |
| PEF0609颚式破碎机 | PEF0609 | 90t/h | 75kw | 询价 |
| PESS4212颚式破碎机 | PESS4212 | 60-160t/h | 110kw | 询价 |
| PEV1350×800颚式破碎机 | PEV1350×800 | 250-450t/h | 130-160kw | 询价 |
| PE400×600颚式破碎机 | PE400×600 | 5-20t/h | 30kw | 询价 |
| PE1200×1500颚式破碎机 | PE1200×1500 | 400-1000t/h | 160-245kw | 询价 |
| pev1500*2000鄂式破碎机 | pev1500*2000 | 760-1590t/h | 400kw | 询价 |
| VESZ2537欧版颚式破碎机 | VESZ2537 | 125-200t/h | 75kw | 询价 |

湖北咸宁时产400吨石料生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北咸宁

黄石裕达材料时产200-300吨水洗砂生产线破碎物料:机制砂所在区域:湖北黄石

河南登封玉皇采石场PCZ1615重型锤式破碎机生产线破碎物料:石灰石所在区域:郑州登封

天利建材时产2500吨砂石加工生产线破碎物料:石灰石所在区域:河南新乡
已有19947人成功参与